Плиты из титановых сплавов
Размеры плит из сплавов BTl-00, BT1-0, ВТ4-0, ОТ4-1 и ОТ4 приведены в табл. 126.
Размеры плит из титановых сплавов ВТ6с, ВТ5-1, ВТ14, ВТ6 приведены в табл. 127.
Плиты поставляют в горячекатаном состоянии с нетравленой поверхностью. По требованию потребителя плиты поставляют с травленой поверхностью.
Плиты из сплава ВТ5-1 толщиной до 20мм и длиной до 2600мм изготовляют с обработкой поверхности абразивом и последующим травлением, а толщиной более 20мм и длиной более 2600мм - нетравлеными и без абразивной обработки.
Механические свойства плит, определяемые на образцах, вырезанных поперек прокатки, приведены в табл. 128.
126. Размеры плит из титановых сплавов, мм
Марка сплава | Толщина плит | Максимальная длина плит при ширине | ||||
600, 700, 800, 900, 1000, 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4 | 12 - 28 | 7000 | 7000 | 7000 | 6500 | 6000 |
29 - 32 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5500 | |
33 - 35 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 5000 | |
36 - 38 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4500 | |
39 - 40 | 5500 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | |
41 - 42 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 4000 | |
43 - 45 | 5000 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | |
46 - 48 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | |
49 - 50 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | |
51-52 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | |
53 - 55 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | |
56 - 58 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 | |
59 - 60 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
127. Размеры плит из некоторых титановых сплавов, мм
Марка сплава | Толщина плит | Максимальная длина плит при ширине | ||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
ВТ5-1, ВТ14, ВТ6 ВТ6с | 12 - 18 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
19 - 20 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4500 | |
21-25 | 5500 | 5500 | 5000 | 4500 | 3800 | |
26 - 30 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | |
31 - 35 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | |
36 - 40 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2200 | |
41-45 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1900 | |
46 - 50 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 | |
51 - 55 | 2800 | 2500 | 2000 | 2000 | 1300 | |
56 - 60 | 2700 | 2200 | 2000 | 1500 | 1200 |
Примечания:
1. Плиты из сплава ВТ5-1 поставляют шириной 600, 700 и 800мм, максимальной длиной до 3000мм и толщиной до 35мм.
2. Плиты поставляют немерной длины от 1000мм до значений, установленных в таблице. Мерную длину плит устанавливают в пределах немерной с интервалом 300мм.
128. Механические свойства плит, определяемые на образцах, вырезанных поперек прокатки
Марка сплава | Состояние испытуемых образцов | Толщина, мм | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Поперечное сужение, % |
не менее | |||||
ВТ1-00 | В состоянии поставки | 12 - 60 | 290 - 440 | 14 | 30 |
ВТ10 | 12 - 35 | 390 - 540 | 13 | 27 | |
36 - 70 | |||||
ОТ4-0 | 12 - 20 | 490 - 640 | 12 | 24 | |
21 - 60 | 11 | ||||
ОТ4-1 | 12 - 20 | 590 - 740 | 10 | 21 | |
21-60 | 9 | ||||
ОТ4 | 12 - 20 | 670 - 880 | 8 | 20 | |
21 - 60 | 7 | ||||
ВТ5-1 | 12 - 20 | 740 - 930 | 6 | 16 | |
21 - 60 | 5 | ||||
ВТ14 | Отожженные | 12 - 60 | 830 - 1300 | 7 | 25 |
Закаленные и состаренные | Не менее 1080 | 4 | 10 | ||
ВТ6* | Отожженные | 12 - 60 | 880 - 1080 | 6 | 16 |
Ударная вязкость не менее 30кДж/м2.
« Назад [Плиты из титановых сплавов] Далее »