Ориентировочные коэффициенты трения
20. Коэффициенты трения при покое и скольжении
Трущиеся материалы | Коэффициент трения | |||
покоя | скольжения | |||
без смазки | со смазкой | без смазки | со смазкой | |
Сталь – сталь | 0,15 | 0,1 - 0,12 | 0,15 | 0,05 - 0,1 |
Сталь мягкая сталь | — | — | 0,2 | 0,1-0,2 |
Сталь – чугун | 0,3 | — | 0,18 | 0,05 - 0,15 |
Сталь – бронза | 0,12 | 0,08 - 0,12 | 0,10 | 0,07 - 0,10 |
Сталь – текстолит | — | — | — | 0,02 - 0,06 |
Чугун – бронза | — | — | 0,15 - 0,2 | 0,07 - 0,15 |
Бронза – бронза | — | 0,1 | 0,2 | 0,07 - 0,1 |
Резина – чугун | — | — | 0,8 | 0,5 |
Металл – дерево | 0,5 - 0,6 | 0,1-0,2 | 0,3 - 0,6 | 0,1 - 0,2 |
Кожа – металл | 0,3 - 0,5 | 0,15 | 0,6 | 0,15 |
Дерево – дерево | 0,4 - 0,6 | 0,1 | — | — |
Пеньковый канат – дуб | 0,8 | — | 0,5 | — |
21. Коэффициенты трения при слабой смазке для стального вала по подшипникам
Материал подшипника | Коэффициент трения | Материал подшипника | Коэффициент трения |
Серый чугун | 0,15 - 0,20 | Полиамиды, капрон | 0,15-0,20 |
Антифрикционный чугун | 0 12 - 0,15 | Пластик древесный слоистый | 0,15 -0,25 |
Бронза | 0,10 -0,15 | Нейлон | 0,10 - 0,20 |
Баббитовая заливка | 0,07 - 0,12 | Фторопласт без смазки | 0,04 - 0,06 |
Текстолит | 0,15 - 0,25 | Резина при смазке водой | 0,02 - 0,06 |
22. Коэффициенты трения скольжения постали бронзы БрС30 и подшипниковых пластмасс
Бронза БрС30 | Нейлон | Древесный* слоистый пластик ДСП-Б | Лигнофолъ |
0,004 | 0,03 - 0,055 | 0,04-0,08 | 0,004 |
0,01-0,05 |
* В числителе - значения при смазке минеральным маслом, в знаменателе - при смазке полой.
23. Коэффициенты трения и износ капрона и металлов
Материал | Коэффициент трения | Абсолютный износ, г | Материал | Коэффициент трения | Абсолютный износ, г |
Капрон | 0,055 | 0,002 | Латунь Л63 | 0,127 | 0,054 |
Бронза БрОЦС6-6-3 | 0,158 | 0,022 | Сталь 45 | 0,113 | 0,033 |
24. Коэффициент трения качения или плечо трения качения К
Трущиеся тела | К, см |
Мягкая сталь - мягкая сталь | 0,005 |
Закаленная сталь - закаленная сталь | 0,001 |
Дерево - сталь | 0,04 |
« Назад [Ориентировочные коэффициенты трения] Далее »