Таблицы параметров двигателей
29. Технические данные двигателей серии АИР
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | При номинальной нагрузке | Тп/Тном | Tmax/Тном | Тmin/Тном | Iп/Iном | ||
Скольжение, % | КПД, % | cas? | ||||||
Синхронная частота вращения 3000об/мин | ||||||||
АИР50А2 | 0,09 | 11,5 | 60 | 0,75 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,5 |
АИР50В2 | 0,12 | 11,5 | 63 | 0,75 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,5 |
АИР56А2 | 0,18 | 9 | 68 | 0,78 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5 |
АИР56В2 | 0,25 | 9 | 69 | 0,79 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5 |
АИР63А2 | 0,37 | 9 | 72 | 0,86 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5 |
АИР63В2 | 0,55 | 9 | 75 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5 |
АИР71А2 | 0,75 | 6 | 78,5 | 0,83 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6 |
АИР71В2 | 1,1 | 6,5 | 79 | 0,83 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6 |
АИР80А2 | 1,5 | 5 | 81 | 0,85 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7 |
АИР80В2 | 2,2 | 5 | 83 | 0,87 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
AHP90L2 | 3 | 5 | 84,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
AHP100S2 | 4 | 5 | 87 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
AHP100L2 | 5,5 | 5 | 88 | 0,89 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
АИР112М2 | 7,5 | 3,5 | 87,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
АИР132М2 | 11 | 3 | 88 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 7,5 |
AHP160S2 | 15 | 3 | 90 | 0,89 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 7 |
АИР160М2 | 18,5 | 3 | 90,5 | 0,9 | 2 | 2,7 | 1,8 | 7 |
AHP180S2 | 22 | 2,7 | 90,5 | 0,89 | 2 | 2,7 | 1,9 | 7 |
АИР180М2 | 30 | 2,5 | 91,5 | 0,9 | 2,2 | 3 | 1,9 | 7,5 |
АИР200М2 | 37 | 2 | 91,5 | 0,87 | 1,6 | 2,8 | 1,5 | 7 |
AHP200S2 | 45 | 2 | 92 | 0,88 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 7,5 |
АИР225М2 | 55 | 2 | 92,5 | 0,91 | 1,8 | 2,6 | 1,5 | 7,5 |
AHP250S2 | 75 | 2 | 93 | 0,9 | 1,8 | 3 | 1,6 | 7,5 |
АИР250М2 | 90 | 2 | 93 | 0,92 | 1,8 | 3 | 1,6 | 7,5 |
Синхронная частота вращения 1500об/мин | ||||||||
АИР50А4 | 0,06 | 11 | 53 | 0,63 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 4,5 |
АИР50В4 | 0,09 | 11 | 57 | 0,65 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 4,5 |
АИР56А4 | 0,12 | 10 | 63 | 0,66 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5 |
АИР56В4 | 0,18 | 10 | 64 | 0,68 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5 |
АИР63А4 | 0,25 | 12 | 68 | 0,67 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5 |
АИР63В4 | 0,37 | 12 | 68 | 0,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5 |
АИР71А4 | 0,55 | 9,5 | 70,5 | 0,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5 |
АИР71В4 | 0,75 | 10 | 73 | 0,76 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5 |
АИР80А4 | 1,1 | 7 | 75 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 |
АИР80В4 | 1,5 | 7 | 78 | 0,83 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 |
AHP90L4 | 2,2 | 7 | 81 | 0,83 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 |
AHP100S4 | 3 | 6 | 82 | 0,83 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
AHP100L4 | 4 | 6 | 85 | 0,84 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
АИР112М4 | 5,5 | 4,5 | 85,5 | 0,86 | 2 | 2,5 | 1,6 | 7 |
AHP132S4 | 7,5 | 4 | 87,5 | 0,86 | 2 | 2,5 | 1,6 | 7,5 |
АИР132М4 | 11 | 3,5 | 87,5 | 0,87 | 2 | 2,7 | 1,6 | 7,5 |
AHP160S4 | 15 | 3 | 90 | 0,89 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7 |
АИР160М4 | 18,5 | 3 | 90,5 | 0,89 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7 |
AHP180S4 | 22 | 2,5 | 90,5 | 0,87 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 7 |
АИР180М4 | 30 | 2 | 92 | 0,87 | 1,7 | 2,7 | 1,5 | 7 |
АИР200М4 | 37 | 2 | 92,5 | 0,89 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7,5 |
AHP200L4 | 45 | 2 | 92,5 | 0,89 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7,5 |
АИР225М4 | 55 | 2 | 93 | 0,89 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 7 |
AHP250L4 | 75 | 1,5 | 94 | 0,88 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | 7,5 |
АИР250М4 | 90 | 1,5 | 94 | 0,89 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | 7,5 |
AHP280S4 | ПО | 2,2 | 93,5 | 0,91 | 1,6 | 2,2 | 1 | 6,5 |
АИР280М4 | 132 | 2,2 | 94 | 0,93 | 1,6 | 2,2 | 1 | 6,5 |
AHP315S4 | 160 | 2 | 93,5 | 0,91 | 1,4 | 2 | 1 | 5,5 |
АИР315М4 | 200 | 2 | 94 | 0,92 | 1,4 | 2 | 0,9 | 5,5 |
AHP355S4 | 250 | 2 | 94,5 | 0,92 | 1,4 | 2 | 0,9 | 7 |
АИР355М4 | 315 | 2 | 94,5 | 0,92 | 1,4 | 2 | 0,9 | 7 |
Синхронная частота вращения 1000об/мин | ||||||||
АИР63А6 | 0,18 | 14 | 56 | 0,62 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4 |
АИР63В6 | 0,25 | 14 | 59 | 0,62 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4 |
АИР71А6 | 0,37 | 8,5 | 65 | 0,65 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
АИР71В6 | 0,55 | 8,5 | 68,5 | 0,7 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
АИР80А6 | 0,75 | 8 | 70 | 0,72 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
АИР80В6 | 1.1 | 8 | 74 | 0,74 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
AHP90L6 | 1,5 | 7,5 | 76 | 0,72 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
AHP100L6 | 2,2 | 5,5 | 81 | 0,74 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
АИР112МА6 | 3 | 5 | 81 | 0,76 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
АИР112МВ6 | 4 | 5 | 82 | 0,81 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
AHP132S6 | 5,5 | 4 | 85 | 0,8 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
АИР132М6 | 7,5 | 4 | 85,5 | 0,81 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
AHP160S6 | 11 | 3 | 88 | 0,83 | 2 | 2,7 | 1,6 | 6,5 |
АИР160М6 | 15 | 3 | 88 | 0,85 | 2 | 2,7 | 1,6 | 6,5 |
АИР180М6 | 18,5 | 2 | 89,5 | 0,85 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 6,5 |
АИР200М6 | 22 | 2 | 90 | 0,83 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6,5 |
AHP200L6 | 30 | 2,5 | 90 | 0,85 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6,5 |
АИР225М6 | 37 | 2 | 91 | 0,85 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
AHP250S6 | 45 | 2 | 92,5 | 0,85 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
АИР250М6 | 55 | 2 | 92,5 | 0,86 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
AHP280S6 | 75 | 2,2 | 92,5 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 1 | 6,5 |
АИР280М6 | 90 | 2,2 | 93 | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 1 | 6,5 |
AHP315S6 | 110 | 2,3 | 93 | 0,92 | 1,4 | 2,3 | 1 | 6 |
АИР315М6 | 132 | 2,3 | 93,5 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 1 | 6,5 |
AHP355S6 | 160 | 2,2 | 94 | 0,9 | 1,6 | 2 | 1 | 7 |
АИР355М6 | 200 | 2,2 | 94,5 | 0,9 | 1,6 | 2 | 0,9 | 7 |
Синхронная частота вращения 750об/мин | ||||||||
АИР71В8 | 0,25 | 8 | 56 | 0,65 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4 |
АИР80А8 | 0,37 | 6,5 | 60 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4 |
АИР80В8 | 0,55 | 6,5 | 64 | 0,63 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4 |
AHP90LA8 | 0,75 | 7 | 70 | 0,66 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 |
AHP90LB8 | 1,1 | 7 | 72 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 |
AHP100L8 | 1,5 | 6 | 76 | 0,73 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 5,5 |
АИР112МА8 | 2,2 | 5,5 | 76,5 | 0,71 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
АИР112МВ8 | 3 | 5,5 | 79 | 0,74 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
AHP132S8 | 4 | 4,5 | 83 | 0,7 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
АИР132М8 | 5,5 | 5 | 83 | 0,74 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
AHP160S8 | 7,5 | 3 | 87 | 0,75 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 5,5 |
АИР160М8 | 11 | 3 | 87,5 | 0,75 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6 |
АИР180М8 | 15 | 2,5 | 89 | 0,82 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 5,5 |
АИР200М8 | 18,5 | 2,5 | 89 | 0,81 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 6 |
AHP200L8 | 22 | 2,5 | 90 | 0,81 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 6 |
АИР225М8 | 30 | 2,5 | 90,5 | 0,81 | 1,4 | 2,3 | 1,3 | 6 |
AHP250S8 | 37 | 2 | 92,5 | 0,78 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 6 |
АИР250М8 | 45 | 2 | 92,5 | 0,79 | 1,4 | 2,2 | 1,3 | 6 |
AHP280S8 | 55 | 3 | 92 | 0,86 | 1,3 | 2,2 | 1 | 6 |
АИР280М8 | 75 | 3 | 93 | 0,87 | 1,4 | 2,2 | 1 | 6 |
AHP315S8 | 90 | 1,5 | 93 | 0,85 | 1,2 | 2,2 | 1 | 6 |
АИР315М8 | 110 | 1,5 | 93 | 0,86 | 1,1 | 2,2 | 0,9 | 6 |
AHP355S8 | 132 | 2 | 93,5 | 0,85 | 1,2 | 2 | 0,9 | 6,5 |
АИР355М8 | 160 | 2 | 93,5 | 0,85 | 1,2 | 2 | 0,9 | 6,5 |
Примечание. Iп - пусковой ток, Iном - номинальный ток.
30. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм, двигателей серии АИР исполнения IM1081 (IM1082)
Типоразмер двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | Масса, кг | ||||||||
l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 (l17/b16) | b10 | h | |||
АИР71А АИР71В | 2,4,6 | 272,5 | 188 | 170 | 40 | 90 | 45 | 19 | (7/10) | 112 | 71 | 8,6(10,5)* 9,4(10,8)* |
АИР80А | 296,5 | 204,5 | 190 | 50 | 100 | 50 | 22 | (10/12) | 125 | 80 | 11,9(13,8)* | |
АИР80В | 320,5 | 13,8(15,7)* | ||||||||||
AHP90L | 337 | 224,5 | 210 | 125 | 56 | 24 | 140 | 90 | 18,6(20,2)* | |||
AHP100S | 360 | 246,5 | 240 | 60 | 112 | 63 | 28 | (12/16) | 160 | 100 | 23 (27,9)* | |
AHP100L | 391 | 140 | 29 (33,4)* | |||||||||
АИР112М АИРХ112М | 2,4 | 435 | 285 | 246 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 190 | 112 | 49/41 |
АИР112МА | 6 | 43/35 | ||||||||||
АИРХ112МА | 8 | 43,5/36 | ||||||||||
АИР 112МВ | 6 | 48/40,5 | ||||||||||
АИРХ112MB | 8 | 48,5/41 |
Продолжение табл. 30
Типоразмер двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | Масса, кг | ||||||||
l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 (l17/b16) | b10 | h | |||
AMP132S | 4 | 460 | 325 | 288 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 216 | 132 | 70/58 |
AHPX132S | 6,8 | 68,5/56,5 | ||||||||||
АИР132М | 2 | 498 | 178
| 77,5/64,5 | ||||||||
АИРХ132М | 4 | 83,5/70,5 | ||||||||||
6 | 81,5/68,5 | |||||||||||
8 | 82/70 | |||||||||||
AHP160S | 2 | 630 | 385 | 334 | 110 | 108 | 42 | L5 | 254 | 160 | 125/100 | |
AMPX160S | 4 | 48 | 130/100 | |||||||||
AMP160S AMPX160S | 6,8 | 125/100 | ||||||||||
АИР160М | 2 4 | 660 | 210 | 42 | 140/110 | |||||||
АИРХ160М | 48 | 145/110 | ||||||||||
6,8 | 155/120 | |||||||||||
AHP180S | 2 | 630 | 448 | 375 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 279 | 180 | 160 |
4 | 55 | 170 | ||||||||||
АИР180М | 2 | 680 | 241 | 48 | 180 | |||||||
4 | 190 | |||||||||||
6,8 | 55 | 180 |
* Для АД с 2р = 4.
Примечание. В скобках указана масса АД со щитами из чугуна. В числителе определена масса АД со станиной и щитами из чугуна, в знаменателе - с алюминиевой станиной и чугунными щитами.
31. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм, двигателей серии АИР исполнения IM2081 (IM2082)
Типоразмер двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | Масса, кг | |||||||||||
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 (l17/b16) | d20 | d22 | d25 | b10 | h | |||
АИР71А АИР71В | 2,4,6 | 272,5 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | (7/10) | 165 | 12 | 130 | 112 | 71 | 9,1 (12)* 9,9 (13,3)* |
АИР80А | 296,5 | 204,5 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | (10/12) | 165 | 12 | 130 | 125 | 80 | 12,5 (14,4)* | |
АИР80В | 320,5 | 14,4 (16,3)* | |||||||||||||
AHP90L | 337 | 224,5 | 250 | 125 | 56 | 24 | 215 | 15 | 180 | 140 | 90 | 19,3 (21,8)* | |||
AHP100S | 360 | 246,5 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | (12/14) | 215 | 15 | 180 | 160 | 100 | 23,8 (24,4)* | |
AHP100L | 391 | 140 | 29,8 (34,9)* | ||||||||||||
АИР112М АИРХ112М | 2,4 | 435 | 285 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 190 | 112 | 51,5/44 |
АИР112МА | 6 | 45,5/38 | |||||||||||||
АИРХ112МА | 8 | 46/38,5 |
Продолжение табл. 31
Типоразмер двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | Масса, кг | |||||||||||
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 (l17/b16) | d20 | d22 | d25 | b10 | h | |||
АИР112МВ | 6 | 435 | 285 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 190 | 112 | 50,5/43 |
АИРХ112МВ | 8 | 51/43,5 | |||||||||||||
AHP132S | 4 | 460 | 325 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 132 | 76,5/63,5 |
AHPX132S | 6,8 | 74/62 | |||||||||||||
АИР132М | 2 | 498 | 178 | 83/70 | |||||||||||
АИРХ132М | 4 | 89/76 | |||||||||||||
6 | 87/74 | ||||||||||||||
8 | 87,5/74,5 | ||||||||||||||
АИР 160S | 2 | 630 | 385 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 160 | 130/105 |
4 | 48 | 135/105 | |||||||||||||
AHPX160S | 6,8 | 130/105 | |||||||||||||
АИР160М | 2 | 660 | 210
| 42 | 145/115 | ||||||||||
АИРХ160М | 4 | 48 | 150/115 | ||||||||||||
6,8 | 160/125 | ||||||||||||||
АИР 180S | 2 | 630 | 448 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 180 | 170 |
4 | 55 | 180 | |||||||||||||
АИР180М | 2 | 680 | 241 | 45 | 190 | ||||||||||
4 | 200 | ||||||||||||||
6,8 | 55 | 190 |
* Для АД с 2р = 4.
Примечание. В скобках указана масса АД со щитами из чугуна. В числителе определена масса АД со станиной и щитами из чугуна, в знаменателе - с алюминиевой станиной и чугунными щитами.
32. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм, двигателей серии AИР исполнения IM2181 (IM2182)
Типоразмер двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | Масса, кг | |||||||||||
l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | l31 | d1 | l17/b16 | d20 | d22 | d26 | b10 | h | |||
АИР71А | 2,4,6 | 272,5 | 188 | 170 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7/10 | 85 | М6 | 130 | 112 | 71 | 10,4 |
АИР71В | 10,7 | ||||||||||||||
АИР80А | 296,5 | 204,5 | 190 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10/12 | 100 | М6 | 130 | 125 | 80 | 13,7 | |
АИР80В | 320,5 | 15,5 | |||||||||||||
AИP90L | 337 | 224,5 | 210
| 125 | 56 | 24
| 115 | М8 | 180 | 140 | 90 | 20,2 | |||
AИP100S | 360 | 246,5 | 240 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12/14 | 130 | М8 | 180 | 160 | 100 | 27,4 | |
AИP100L | 391 | 140 | 33,9 |
Примечание. Масса указана для четырехполюсных АД.
33. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм, двигателей серин АИР исполнения IM3081 (IM3082), IM3041 (IM3042)
Типоразмер двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, не более | Установочные и присоединительные размеры | Масса, кг | ||||||
l30 | d24 | h37 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | |||
АИР71А АИР71В | 2,4,6 | 272,5 | 200 | 117 | 40 | 19 | 165 | 12 | 130 | 8,9 (10,8)* 9,7(11,1)* |
АИР80А | 296,5 | 200 | 124,5 | 50 | 22 | 165 | 12 | 130 | 12,4(14,1)* | |
АИР80В | 320,5 | 14,1 (16)* | ||||||||
AHP90L | 337 | 250 | 134,5 | 24 | 215 | 15 | 18,9(21,4)* | |||
AHP100S | 360 | 250 | 146,5 | 60 | 28 | 215 | 15 | 180 | 23,3 (28,9)* | |
AHP100L | 391 | 29,3 (34,4)* | ||||||||
АИР112М АИРХ112М | 2,4 | 435 | 300 | 173 | 80 | 32 | 265 | 15 | 230 | 50/42,5 |
АИРП2МА | 6 | 44/36,5 | ||||||||
АИРХ112МА | 8 | 44,5/37 | ||||||||
АИР И 2MB | 6 | 49/41,5 | ||||||||
АИРХ112МВ | 8 | 49/42 |
Продолжение табл. 33
Типоразмер двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, не более | Установочные и присоединительные размеры | Масса, кг | ||||||
l30 | d24 | h37 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | |||
AHP132S | 4 | 460 | 350 | 193 | 80 | 38 | 300 | 19 | 250 | 74,5/63 |
AHPX132S | 6 | 73/61,5 | ||||||||
8 | 73/63,5 | |||||||||
АИР132М | 2 | 498 | 82/69,5 | |||||||
4 | 88/75,5 | |||||||||
АИРХ132М | 6 | 86/73,5 | ||||||||
8 | 86,5/74 | |||||||||
АИР 160S | 2 | 630 | 350 | 225 | 110 | 42 | 300 | 19 | 250 | 125/103 |
4 | 48 | 130/103 | ||||||||
AHPX160S | 6,8 | 125/103 | ||||||||
АИР160М | 2 | 660 | 42 | 140/113 | ||||||
АИРХ160М | 4 | 48 | 145/113 | |||||||
6,8 | 155/123 | |||||||||
АИР 180S | 2 | 630 | 400 | 260 | 110 | 48 | 350 | 19 | 300 | 165 |
4 | 55 | 175 | ||||||||
АИР180М | 2 | 680 | 48 | 185 | ||||||
4 | 55 | 195 | ||||||||
6,8 | 185 |
* Для АД с 2р = 4.
Примечание. В скобках указана масса АД, со щитами из чугуна. В числителе указана масса АД, со станиной и щитами из чугуна, в знаменателе - с алюминиевой станиной и чугунными щитами.
34. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм, двигателей серии AИР исполнения IM3641 (IM3642)
Типоразмер двигателя | Габаритные размеры, не более | Установочные и присоединительные размеры | Масса, кг | ||||||
l30 | d30 | h37 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | ||
АИР71А | 272,5 | 170 | 117 | 40 | 19 | 85 | М6 | 70 | 10,4 |
АИР71В | 10,7 | ||||||||
АИР80А | 296,5 | 190 | 124,5 | 50 | 22 | 100 | М6 | 80 | 13,7 |
АИР80В | 320,5 | 15,5 | |||||||
AИP90L | 337 | 210 | 134,5 | 24 | 115 | М8 | 95 | 20,2 | |
AИP100S | 360 | 240 | 146,5 | 60 | 28 | 130 | М8 | 110 | 27,4 |
AИP100L | 391 | 33,9 |
Примечание. Масса указана для четырехполюсных двигателей.
35. Основные технические данные двухскоростных двигателей серии АИ
Тип двигателя | Мощность, кВт | При номинальной мощности | l1 | Тl | Тu | Тb | Момент инерции, кг·м2 | Масса, кг | |||
Частота вращения, об/мин | Ток статора, А, при 380В | КПД, % | cos? | ||||||||
Синхронная частота вращения 3000/500 об/мин Схема соединения обмотки ?/YY | |||||||||||
АИР56А4/2 | 0,1 0,14 | 1400 2800 | 0,55 0,55 | 45 50 | 0,61 0,7 | 3,5 4 | 1,8 1,5 | 1 0,8 | 2,1 2,1 | 0,00007 | 3,6 |
АИР56В4/2 | 0,12 0,18 | 1330 2660 | 0,6 0,67 | 49 57 | 0,62 0,72 | 3,5 4 | 1,6 1,6 | 1 0,8 | 1,9 1,9 | 0,000038 | 3,9 |
АИР63А4/2 | 0,19 0,265 | 1448 2880 | 0,79 0,88 | 55 61 | 0,66 0,75 | 3,5 4 | 1,6 1,2 | 1 0,8 | 1,8 1,8 | 0,0012 | 5 |
АИР63В4/2 | 0,265 0,37 | 1448 2880 | 1,03 1,06 | 57 61 | 0,70 0,88 | 3,5 4 | 1,6 1,2 | 1 0,8 | 2 1,7 | 0,0015 | 5,7 |
АИР71А4/2 | 0,48 0,62 | 1365 2775 | 1,27 1,53 | 70 69 | 0,82 0,89 | 4,5 4,5 | 1,5 1,5 | 1,4 1,3 | 1,9 1,9 | 0,0013 | 8,1 |
АИР71В4/2 | 0,71 0,85 | 1365 2775 | 1,76 2,06 | 73 73 | 0,84 0,86 | 4,5 4,5 | 1,75 1,85 | 1,5 1,4 | 1,9 2 | 0,0015 | 9,3 |
АИР80А4/2 | 1,12 1,5 | 1410 2730 | 2,96 3,63 | 74 73 | 0,78 0,86 | 5 5 | 1,9 1,9 | 1,6 1,5 | 2,2 2 | 0,0034 | 12,2 |
АИР80В4/2 | 1,5 2 | 1410 2760 | 3,85 4,7 | 75 75 | 0,79 0,86 | 5 5 | 2 2 | 1,6 1,5 | 2 2,1 | 0,0035 | 14,6 |
AИP90L4/2 | 2 2,65 | 1405 2775 | 4,7 4,49 | 77 78 | 0,84 0,94 | 4,5 5 | 2,1 2 | 1,7 1,6 | 2,3 2,1 | 0,0056 | 19,7 |
AИP100S4/2 | 3 3,75 | 1425 2850 | 6,62 7,91 | 82 80 | 0,84 0,90 | 5,5 5,5 | 2 2 | 1,6 1,6 | 2,4 2,4 | 0,0085 | 23,7 |
AHP100L4/2 | 4,25 4,75 | 1410 2850 | 8,95 9,57 | 82 82 | 0,88 0,92 | 5,5 6 | 2,0 2,2 | 1,6 1,6 | 2,2 2,4 | 0,011 | 30 |
АИР112М4/2 | 4,2 5,3 | 1440 2870 | 8,84 11,08 | 83 79 | 0,87 0,92 | 6,5 6,5 | 1,6 1,7 | 1,2 1 | 2 2,2 | 0,016 | 415/49 |
AHP132S4/2 | 6,0 7,1 | 1455 2910 | 12,11 14,96 | 86,5 81 | 0,87 0,89 | 7,5 7,5 | 1,5 1,5 | 1,2 1 | 2,7 2,7 | 0,027 | 58/70 |
АИР132М4/2 | 8,5 9,5 | 1455 2925 | 16,96 19,32 | 87,5 83 | 0,87 0,9 | 7,5 7,5 | 2 1,8 | 1,2 1 | 2,5 3 | 0,038 | 70,5/83,5 |
AHP160S4/2 | 11 14 | 1460 2900 | 22,2 27,6 | 89,5 85,5 | 0,84 0,90 | 7 7 | 1,6 1,6 | 1,6 1 | 2,9 2,9 | 0,08 | 100/130 |
АИР160М4/2 | 14 17 | 1465 2925 | 27,6 32,8 | 89,5 86,5 | 0,86 0,91 | 7 7 | 1,5 1,6 | 1,5 1 | 2,9 2,9 | 0,1 | 110/145 |
AHP180S4/2 | 18,5 21 | 1470 2940 | 36,7 42,2 | 90 85 | 0,85 0,89 | 6,5 6,5 | 1,6 1,4 | 1,4 1,3 | 2,4 2,4 | 0,16 | 170 |
АИР180М4/2 | 22 27 | 1470 2940 | 41,7 50,7 | 91 88 | 0,88 0,92 | 7 7 | 1,6 1,7 | 1,4 1 | 2,7 2,7 | 0,2 | 190 |
АИР200М4/2 | 27,5 34 | 1470 2940 | 54,7 63,8 | 92 90 | 0,83 0,9 | 7 7,3 | 2,2 1,6 | 2,1 1,4 | 2,5 2,5 | 0,27 | 245 |
AИHP200L4/2 | 33,5 38,5 | 1465 2940 | 65 69,9 | 91 91 | 0,86 0,92 | 7,0 7,3 | 2 1,8 | 1,7 1,4 | 2,1 2,3 | 0,32 | 270 |
АИР225М4/2 | 42 48 | 1480 2955 | 82,2 90,5 | 92,5 90,5 | 0,84 0,89 | 7 7,5 | 2,2 2 | 1,9 1,7 | 2,4 2,4 | 0,5 | 340 |
Синхронная частота вращения 750/1500об/мин Схема соединения обмотки ?/YY | |||||||||||
AИP90L8/4 | 0,8 1,32 | 710 1410 | 3,27 3,11 | 62 75 | 0,6 0,86 | 3 5 | 1,7 1,5 | 1,6 1,3 | 2 2 | 0,0075 | 19,3 |
AИP100S8/4 | 1 1,7 | 720 1425 | 3,56 3,76 | 70 78 | 0,61 0,88 | 4 5 | 1,2 1,1 | 1,1 1 | 2 1,8 | 0,0096 | 22,4 |
AИP100L8/4 | 1,4 2,36 | 720 1425 | 4,8 4,97 | 74 81 | 0,6 0,89 | 4 5,5 | 1,6 1,4 | 1,5 1 | 2,1 1,9 | 0,012 | 26,7 |
АИР112МА8/4 | 1,9 3 | 710 1420 | 5,57 6,83 | 74 75 | 0,7 0,89 | 5 6 | 1,5 1,2 | 1,2 1 | 1,8 2 | 0,017 | 36/43,5 |
АИР112МВ8/4 | 2,2 3,6 | 715 1425 | 6,3 7,97 | 77 78 | 0,69 0,88 | 5 6 | 1,8 1,3 | 1,2 1 | 2,4 2,2 | 0,025 | 41/48,5 |
AИP132S8/4 | 3,6 5,3 | 720 1440 | 8,78 11 | 80 81 | 0,79 0,9 | 5,5 6 | 1,5 1,3 | 1,2 1 | 2 2 | 0,042 | 56,5/68,5 |
