Мотор-редукторы планетарные зубчатые одноступенчатые типа 1МПз
Основные параметры планетарных мотор-редукторов установлены ГОСТ 26543-94: двигатели мощностью от 0,06 до 45кВт, частоты вращения выходного вала от 0,45 до 315об/мин.
В мотор-редукторе типа 1МПз объединены редуктор и электродвигатель. Мотор-редукторы имеют два исполнения: на лапах и на опорном фланце. Они предназначены для передачи выходными валами вращающего момента от 125 до 500Н·м при частоте вращения от 90 до 280об/мин.
Схема и исполнение планетарной передачи такая же, как в редукторе типа Пз.
67. Габаритные и присоединительные размеры планетарных зубчатых одноступенчатых мотор-редукторов типа 1МПз, мм
Параметр | Типоразмер мотор-редуктора | ||
ШПз-31,5 | ШПз-40 | 1Мз-50 | |
А1 | 130 | 170 | 125 |
А2 | 155 | 180 | 210 |
B1 | 295 | 320 | 255 |
В2 | ПО | 130 | 150 |
H1 | 100 | 112 | 125 |
Н2 | 285 | 320 | 400 |
Н3 | 15 | 22 | 22 |
Н4 | 59 | 59 | 59 |
Н5 | 80 | 80 | 80 |
Н6 | 100 | 100 | 100 |
L1 | 162 | 210 | 178 |
L2 | 85 | 108 | 135 |
L3 | 16 | 20 | 20 |
L4 | 555 | 630 | 830 |
L5 | 70 | 87,5 | 123 |
b1 | 8 | 10 | 10 |
d1 | 28j6 | 35k6 | 45k6 |
d2 | 15 | 19 | 22 |
d3 | М11×1,5 | М12×1,5 | М12×1,5 |
d4 (h6) | 130 | 130 | 180 |
d5 | 155 | 165 | 215 |
d6 | 180 | 200 | 250 |
d7 | 12 | 15 | 17 |
h1 | 7 | 8 | 8 |
l1 | 60 | 80 | 110 |
t1 | 24 | 30 | 39,5 |
S1 | 5 | 8 | 8 |
S2 | 12 | 18 | 18 |
Объем заливаемого масла, л | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
68. Техническая характеристика планетарных зубчатых одноступенчатых мотор-редукторов типа 1МПз
Типоразмер мотор-редуктора | Радиус расположения осей сателлитов, мм | Частота вращения выходного вала, об/мин | Допускаемый вращающий момент на выходном валу, Н·м | Допускаемая радиальная сила на выходном валу, Н | КПД | Масса мотор-редуктора, кг | Электродвигатель | |||||
номинальная | фактическая | с фланцем | на лапах | Тип | Номинальная мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД | |||||
1МПз-31,5 | 32,35 | 280 180 140 112 | 282,4 181 139 119,8 | 132 114 148 117 | 1400 | 0,97 | 53 46 | 54 45 | 4A100S2 | 4.0 | 2880 | 0,865 |
4AX90L4 | 2,2 | 1420 | 0,8 | |||||||||
4AX90L6 | 1,5 | 940 | 0,75 | |||||||||
1МПз-40 | 40 | 280 224 180 140 112 | 290 230 181 125 119 | 250 230 278 252 240 | 2000 | 0,97 | 88 | 86 | 4А112М2 | 7,5 | 2900 | 0,875 |
4А112М4 | 5.5 | 1450 | 0,855 | |||||||||
4А112МВ6 | 4,0 | 950 | 0,84 | |||||||||
4А112МА6 | 3,0 | 950 | 0,81 | |||||||||
1МПз-50 | 50 | 224 180 140 112 | 230,3 186,7 142,8 123,6 | 450 556 500 420 | 2800 | 0,97 | 130 | 128 | 4А132М4 | 11 | 1450 | 0,875 |
115 | 113 | 4A132S4 | 7,5 | |||||||||
4A132S6 | 5,5 | 960 | 0,85 |
Примечание. В настоящее время происходит постепенное внедрение, вместо асинхронных двигателей единой серии 4А, машин новой серии АИ, соответствующих мировым стандартам.
« Назад [Мотор-редукторы планетарные зубчатые одноступенчатые типа 1МПз] Далее »