Коническо-цилиндрические трехступенчатые редукторы типа КЦ2
Коническо-цилиндрические редукторы выполняют для передаточных чисел от 20 до 200.
Трехступенчатые коническо-цилиндрические редукторы типа КЦ2 выполняют четырех типоразмеров с суммарными межосевыми расстояниями цилиндрических ступеней от 500 до 1300мм.
Каждый типоразмер редуктора может иметь пять исполнений по передаточным числам и три варианта сборки: 41-43.
Габаритные и присоединительные размеры редукторов типа КЦ2 приведены на рис. 13 и в табл. 45.
В табл. 46 даны допускаемые вращающие моменты на выходном валу, наибольшие кратковременно допускаемые моменты и допускаемые радиальные консольные силы на концах валов.
Вращающие моменты, приведенные в табл. 46, допускаются при спокойной непрерывной работе в течение 8ч в сутки и при условии использования для конических и цилиндрических шестерен стали марки 40ХН, для конических и цилиндрических колес - стали марки 40Х. При иных условиях работы значение допускаемой нагрузки равно табличным значениям, умноженным на поправочный коэффициент К, значения которого приведены в табл. 43.
В табл. 47 приведена характеристика зацепления каждой ступени редуктора при разных значениях передаточного числа и. Углы наклона зубьев ступеней: первой - βn = 30°, второй и третьей - β = 8°6'34".
Пример обозначения коническо-цилиндрического трехступенчатого редуктора с межосевым расстоянием промежуточной ступени 200мм, тихоходной ступени 300мм, передаточным числом 71, вариантом сборки 42, категории точности 1:
Редуктор КЦ2-500-71-42-1
44. Характеристика зацепления в коническо-цилиндрических двухступенчатых редукторах типа КЦ1
Типоразмер редуктора | u | Первая ступень | Вторая ступень | ||||||
m, мм | z1 | z2 | b, мм | m, мм | z1 | z2 | b, мм | ||
КЦ1-200 | 27,5 | 4,75 | 16 | 55 | 40 | 4 | 11 | 88 | 80 |
19,3 | 15 | 84 | |||||||
13,6 | 20 | 79 | |||||||
9,65 | 26 | 73 | |||||||
6,29 | 35 | 64 | |||||||
КЦ1-250 | 27,5 | 6,5 | 16 | 55 | 56 | 5 | 11 | 88 | 100 |
19,3 | 15 | 84 | |||||||
13,6 | 20 | 79 | |||||||
9,65 | 26 | 73 | |||||||
6,29 | 35 | 64 | |||||||
КЦ1-300 | 27,5 | 6,5 | 16 | 55 | 56 | 6 | 11 | 88 | 120 |
19,3 | 15 | 84 | |||||||
13,6 | 20 | 79 | |||||||
9,65 | 26 | 73 | |||||||
6,29 | 35 | 64 | |||||||
КЦ1-400 | 27,5 | 9,5 | 16 | 55 | 80 | 8 | 11 | 88 | 160 |
19,3 | 15 | 84 | |||||||
13,6 | 20 | 79 | |||||||
9,65 | 26 | 73 | |||||||
6,29 | 35 | 64 | |||||||
КЦ1-500 | 27,5 | 11,2 | 16 | 55 | 100 | 10 | 11 | 88 | 200 |
19,3 | 15 | 84 | |||||||
13,6 | 20 | 79 | |||||||
9,65 | 26 | 73 | |||||||
6,29 | 35 | 64 |
45. Габаритные и присоединительные размеры коническо-цилиндрических трехступенчатых редукторов типа КЦ2 (рис. 13), мм
Типоразмер редуктора | Rc | awП | аwT | B1 | B2 | В3 | B4 | С | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Н | H1 | Н2 | H3 | L | L1 | L2 | d | n |
КЦ2-500 | 136,04 | 200 | 300 | 350 | 350 | - | 250 | 30 | 300 | 395 | 310 | - | - | 830 | - | 120 | 400 | 180 | 601 | - | 315 | 25 | 1300 | 460 | 327 | 21 | 6 |
КЦ2-750 | 186,16 | 300 | 450 | 550 | 550 | 366 | 350 | 60 | 470 | 260 | 290 | 190 | 380 | 1260 | 635 | 180 | 525 | 240 | 765 | 130 | 335 | 35 | 1883 | 625 | 464 | 32 | 10 |
КЦ2-1000 | 272,08 | 400 | 600 | 690 | 690 | 490 | 430 | 85 | 600 | 360 | 360 | 280 | 530 | 1700 | 1170 | 250 | 645 | 320 | 956 | 200 | 400 | 40 | 2482 | 848 | 615 | 32 | 10 |
КЦ2-1300 | 320,77 | 500 | 800 | 850 | 850 | 610 | 465 | 90 | 740 | 460 | - | 400 | 700 | 2200 | 1150 | 310 | 820 | 340 | 1272 | 240 | 530 | 50 | 3178 | 1030 | 790 | 38 | 10 |
Продолжение табл. 45
Масса, кг | Размеры концов валов | ||||||||||||||||||||||||
входного | выходного | выходного с венцом под зубчатую муфту | |||||||||||||||||||||||
d1 | d2 (наим.) | L1 | l | l1 | b | h | t | d3 | l2 | b1 | t2 | t3 | m | z | D5 | d4 | d5 | d6 | b2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | |
420 | 40 | 75 | 460 | 350 | 82 | 10 | 8 | 5 | 70 | 140 | 20 | 63,5 | 75,5 | 3 | 56 | 174 | 180 | ПО | 37,30 | 25 | 240 | 270 | 55 | 70 | 22 |
1240 | 50 | 85 | 625 | 515 | 82 | 12 | 8 | 5 | 90 | 178 | 25 | 81 | 95,0 | 4 | 56 | 232 | 240 | 140 | 47,30 | 35 | 350 | 382 | 60 | 78 | 22 |
2658 | 60 | ПО | 848 | 708 | 105 | 16 | 10 | 6 | 130 | 250 | 32 | 121 | 137 | 6 | 46 | 288 | 300 | 180 | 56,50 | 35 | 443 | 481 | 75 | 105 | 25 |
5000 | 90 | 150 | 1030 | 860 | 130 | 22 | 14 | 9 | 190 | 350 | 45 | 178 | 200,0 | 6 | 56 | 348 | 360 | 215 | 85,50 | 40 | 560 | 605 | 85 | 130 | 30 |
46. Допускаемые нагрузки в коническо-цилиндрических трехступенчатых редукторах типа КЦ2
Типоразмер редуктора | Передаточное число | Номинальный момент Твых (Н·м) при частоте вращения nвх, об/мин | Максимальный кратковременный вращающий моментTвых max, Н·м | Допускаемая радиальная консольная сила на концах валов, Н | |||
600 | 1000 | 1500 | входного | выходного | |||
КЦ2-500 | 180 | 2000 | 2000 | 2000 | 8750 | 1500 | 13200 |
112 | 2000 | 2000 | 2000 | 8750 | 1450 | 13200 | |
71 | 2100 | 2100 | 2100 | 9250 | 1300 | 11500 | |
45 | 2300 | 2300 | 2300 | 11200 | 900 | 8500 | |
28 | 2300 | 2000 | 1900 | 11200 | 600 | 7500 | |
КЦ2-750 | 180 | 6750 | 6750 | 6700 | 30000 | 2500 | 16000 |
112 | 6750 | 6750 | 6700 | 30000 | 2300 | 16000 | |
71 | 6980 | 6980 | 7000 | 31500 | 2000 | 15500 | |
45 | 8450 | 8060 | 7750 | 36500 | 1200 | 10600 | |
28 | 5800 | 5300 | 5000 | 35500 | 1200 | 18000 | |
КЦ2-1000 | 180 | 15500 | 15500 | 15500 | 71000 | 4500 | 35500 |
112 | 15500 | 15500 | 15500 | 71000 | 4100 | 35500 | |
71 | 16500 | 16500 | 16500 | 75000 | 3300 | 33500 | |
45 | 20000 | 19000 | 18500 | 87500 | 1700 | 28000 | |
28 | 16500 | 15000 | 14500 | 87500 | 1000 | 33500 | |
КЦ2-1300М | 180 | 40000 | 37000 | 35600 | 200000 | 16000 | 92500 |
112 | 40400 | 37700 | 35600 | 14500 | 92500 | ||
71 | 410000 | 39600 | 38300 | 12200 | 92500 | ||
45 | 420000 | 39600 | 38300 | 8000 | 77500 | ||
28 | 28000 | 25850 | 24300 | 8000 | 73000 |
47. Характеристика зацепления в коническо-цилиндрических трехступенчатых редукторах типа КЦ2
Типоразмер редуктора | u | Первая ступень | Вторая ступень | Третья ступень | |||||||||
m, мм | z1 | z2 | b, мм | m, мм | z1 | z2 | b, мм | m, мм | z1 | z2 | b, мм | ||
КЦ2-500 | 182,0 | 4,75 | 16 | 55 | 40 | 4 | 11 | 88 | 80 | 6 | 13 | 86 | 120 |
118 | 16 | 83 | 13 | 86 | |||||||||
73,0 | 22 | 77 | 14 | 85 | |||||||||
43,4 | 26 | 73 | 18 | 81 | |||||||||
28,3 | 35 | 64 | 18 | 81 | |||||||||
КЦ2-750 | 182,0 | 6,5 | 16 | 55 | 56 | 6 | 11 | 88 | 120 | 9 | 13 | 86 | 180 |
118 | 16 | 83 | 13 | 86 | |||||||||
73,0 | 22 | 77 | 14 | 85 | |||||||||
43,4 | 26 | 73 | 18 | 81 | |||||||||
28,3 | 35 | 64 | 18 | 81 | |||||||||
КЦ2-1000 | 182,0 | 9,5 | 16 | 55 | 80 | 8 | 11 | 88 | 160 | 12 | 13 | 86 | 240 |
118 | 16 | 83 | 13 | 86 | |||||||||
73,0 | 22 | 77 | 14 | 85 | |||||||||
43,4 | 26 | 73 | 18 | 81 | |||||||||
28,3 | 35 | 64 | 18 | 81 | |||||||||
КЦ2-1300М | 182,0 | 8,6 | 16 | 55 | 100 | 8 | 14 | 100 | 160 | 12 | 17 | 115 | 250 |
118 | 20 | 104 | 18 | 114 | |||||||||
73,0 | 29 | 95 | 18 | 114 | |||||||||
43,4 | 32 | 92 | 24 | 108 | |||||||||
28,3 | 40 | 80 | 24 | 108 |
« Назад [Коническо-цилиндрические трехступенчатые редукторы типа КЦ2] Далее »