Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые соосные типа МЦ2С
Цилиндрические двухступенчатые соосные мотор-редукторы выпускают четырех типоразмеров на передачу выходным валом вращающего момента от 100 до 1130Н·м при частоте вращения от 20 до 180об/мин.
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов типа МЦ2С приведены на рис. 11 и в табл. 38, техническая характеристика - в табл. 39, характеристика зацепления - в табл. 40. Угол наклона зубьев колес первой ступени β1 = 16°15'37", второй β2 = 8°6'34".
Зубчатые колеса и шестерни выполняют из стали марки 40ХН2МА с азотированием поверхности профилей зубьев. Твердость рабочих поверхностей зубьев 56...58HRC, сердцевины - 255...285НВ. Технические требования - по ГОСТ Р 50968-96.
Рис.11
38. Габаритные и присоединительные размеры цилиндрических двухступенчатых соосных мотор-редукторов типа МЦ2С (рис. 11), мм
Типоразмер мотор-редукгора | n*, об/мин | aw | A1 | А2 | В | B1 | Н | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | b1 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | l1 | l2 | t1 | Масса, кг | V**, л | |
c ЭД | без эд | ||||||||||||||||||||||||
МЦ-2С-63 | 180 140 | 63 | 110 | 150 | ПО | 185 | 140 | 280 | 16 | 506 | 48 | 15 | 160 | 5 | 28 | 25,9 | M16×1,5 | 12 | 5 | 42 | 60 | 3,0 | 40 | 12 | 0,6 |
112 90 71 56 45 35,5 | 270 | 485 | 37 | ||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
35 |
Продолжение табл. 38
МЦ2С-80 | 180 | 80 | 115 | 180 | 130 | 225 | 170 | 335 | 18 | 620 | 75 | 22 | 175 | 6 | 35 | 32,10 | М20×1,5 | 15 | 6 | 58 | 80 | 3,5 | 70 | 26 | 1,2 | |
140 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 590 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
90 71 | 320 | 585 | 55 | |||||||||||||||||||||||
56 45 35,5 | 310 | 550 | 50 | |||||||||||||||||||||||
28 | 320 | 585 | 55 | |||||||||||||||||||||||
МЦ2С-100 | 140 112 | 100 | 130 | 210 | 150 | 255 | 212 | 375 | 22 | 690 | 102 | 20 | 195 | 12 | 45 | 40,90 | М30×2 | 15 | 8 | 82 | 110 | 5,0 | 105 | 32 | 1,5 | |
665 | ||||||||||||||||||||||||||
90 71 56 45 35,5 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
80 87 | ||||||||||||||||||||||||||
МЦ2С-125 | 180 140 | 125 | 160 | 280 | 230 | 335 | 265 | 530 | 28 | 940 | 105 | 20 | 235 | 14 | 55 | 50,90 | М36×3 | 19 | 9 | 82 | 110 | 5,5 | 235 215 | 73 | 4 | |
112 90 71 | 480 | 780 | 175 | 72 | ||||||||||||||||||||||
56 45 35,5 28 | 455 | 730 | 160 140 |
*n - номинальная частота вращения выходного вала;
**V- объем заливаемого масла; эд - электродвигатель.
39. Техническая характеристика цилиндрических двухступенчатых соосных мотор-редукторов типа МЦ2С
Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | Допускаемый вращающий момент на выходном валу, Н·м | Допускаемая радиальная сила на выходном валу, Н | Комплектующий электродвигатель | |||
номинальная | фактическая | Обозначение | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | |||
МЦ2С-63 | 35,5 | 38 | 136 | 2800 | 4А71В6РЗ | 920 | 0,55 |
45 | 47 | 109 | |||||
56 | 58 | 121 | 4А80А6РЗ | 0,75 | |||
71 | 69 | 102 | 4А71В4РЗ | 1370 | |||
90 | 88 | 117 | 4А80А4РЗ | 1400 | 1,1 | ||
112 | 105 | 133 | 4А80В4РЗ | 1,5 | |||
140 | 141 | 100 | 4А80В2РЗ | 2850 | 2,2 | ||
180 | 178 | 115 | |||||
МЦ2С-80 | 28 | 28,5 | 248 | 4000 | 4A90LA8P3 | 700 | 0,75 |
35,5 | 37 | 271 | 4А80В6РЗ | 920 | 1,1 | ||
45 | 47 | 219 | |||||
56 | 57 | 246 | 4А80В4РЗ | 1400 | 1,5 | ||
71 | 72 | 282 | 4A90LAP3 | 1420 | 2,2 | ||
90 | 87 | 234 | |||||
112 | 111 | 250 | 4A100S4P3 | 3,0 | |||
140 | 139 | 267 | 4,0 | ||||
180 | 179 | 206 | 4A100L4P3 |
Продолжение табл. 39
Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | Допускаемый вращающий момент на выходном валу, Н·м | Допускаемая радиальная сила на выходном валу, Н | Комплектующий электродвигатель | |||
номинальная | фактическая | Обозначение | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | |||
МЦ2С-100 | 28 | 28 | 500 | 5600 | 4A100L8P3 | 700 | 1,5 |
35,5 45 | 38 46,5 | 541 442 | 4A100L6P3 | 950 | 2,2 | ||
56 71 | 57 70 | 490 526 | 4A100S4P3 | 1420 | 3,0 | ||
90 | 92 | 407 | 4A100L4P3 | 4,0 | |||
112 | 118 | 444 | 4А112М4РЗ | 1450 | 5,5 | ||
140 | 143 | 490 | 4А112М2РЗ | 2900 | 7,5 | ||
МЦ2С-125 | 28 | 27 | 1010 | 4А112МВ8РЗ | 700 | 3,0 | |
35,5 | 37 | 1020 | 4А112МВ6РЗ | 950 | 4,0 | ||
45 56 71 | 46 56 70 | 814 926 1010 | 8000 | 4А112М4РЗ | 1450 | 5,5 | |
4A132S4P3 | 7,5 | ||||||
90 | 92 | 1113 | 4А132М4РЗ | 11,0 | |||
112 140 | 117 148 | 890 950 | 4A160S4P3 | 1460 | 15,0 | ||
180 | 185 | 956 | 4А160М4РЗ | 18,5 |
Примечание. В настоящее время происходит постепенное внедрение, вместо асинхронных двигателей единой серии 4А, машин новой серии АИ, соответствующих мировым стандартам.
40. Характеристика зацепления в цилиндрических двухступенчатых соосных мотор-редукторах типа МЩС
Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Первая ступень | Вторая ступень | ||||||||||||
awБ, мм | m1, мм | z1 | z2 | x1 | x2 | Ширина колеса, мм | awT, мм | m, мм | z3 | z4 | x3 | x4 | Ширина колеса, мм | |||
МЦ2С-63 | 180 | 16,0 | 63 | 1,25 | 20 | 76 | 0,42 | 0 | 12 | 63 | 1,25 | 19 | 80 | 0,41 | 0 | 32 |
140 | 9,9 | 23 | 73 | 0,42 | 0 | 24 | 75 | 0,41 | 0 | |||||||
112 | 13,3 | 23 | 73 | 0,42 | 0 | 19 | 80 | 0,41 | 0 | |||||||
90 71 | 16 19,8 | 20 20 | 76 76 | 0,42 0,42 | 0 0 | 19 16 | 80 83 | 0,41 0,41 | 0 0 | |||||||
56 | 16,0 | 20 | 76 | 0,42 | 0 | 19 | 80 | 0,41 | 0 | |||||||
45 | 19,8 | 20 | 76 | 0,42 | 0 | 16 | 83 | 0,41 | 0 | |||||||
35,5 | 24 | 18 | 78 | 0,42 | 0 | 15 | 84 | 0,41 | 0 | |||||||
МЦ2С-80 | 180 | 8,0 | 80 | 1,25 | 35 | 87 | 0,47 | 0 | 16 | 80 | 1,5 | 25 | 80 | 0,31 | 0 | 40 |
140 | 10,3 | 29 | 93 | 0,47 | 0 | 25 | 80 | 0,31 | 0 | |||||||
112 | 12,8 | 29 | 93 | 0,47 | 0 | 21 | 84 | 0,31 | 0 | |||||||
90 | 16,3 | 24 | 98 | 0,47 | 0 | 21 | 84 | 0,31 | 0 | |||||||
71 | 19,7 | 24 | 98 | 0,47 | 0 | 18 | 87 | 0,31 | 0 | |||||||
56 | 24,6 | 20 | 102 | 0,47 | 0 | 18 | 87 | 0,31 | 0 | |||||||
45 | 19,7 | 24 | 98 | 0,47 | 0 | 18 | 87 | 0,31 | 0 | |||||||
35,5 | 24,6 | 20 | 102 | 0,47 | 0 | 18 | 87 | 0,31 | 0 | |||||||
28 | 24,6 | 24 | 98 | 0,47 | 0 | 15 | 90 | 0,31 | 0 | |||||||
МЦ2С-125 | 180 | 7,9 | 125 | 2 | 34 | 86 | 0 | 0 | 25 | 125 | 2,5 | 24 | 75 | 0,4 | 0 | 63 |
140 | 9,84 | 29 | 91 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0,4 | 0 | |||||||
112 | 12,4 | 29 | 91 | 0 | 0 | 20 | 79 | 0,4 | 0 | |||||||
90 | 15,8 | 24 | 96 | 0,3 | -0,3 | 20 | 79 | 0,4 | 0 | |||||||
71 | 20,76 | 24 | 96 | 0,3 | -0,3 | 16 | 83 | 0,4 | -0,4 | |||||||
56 | 25,95 | 20 | 100 | 0,5 | -0,5 | 16 | 83 | 0,4 | -0,4 | |||||||
45 | 20,76 | 24 | 96 | 0,3 | -0,3 | 16 | 83 | 0,4 | -0,4 | |||||||
35,5 | 25,45 | 20 | 100 | 0,5 | -0,5 | 16 | 83 | 0,4 | -0,4 | |||||||
28 | 25,95 | 20 | 100 | 0,5 | -0,5 | 16 | 83 | 0,4 | -0,4 |
« Назад [Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые соосные типа МЦ2С] Далее »