Цилиндрические трехступенчатые редукторы типа Ц3У
Ряд редукторов этого типа состоит из трех типоразмеров с межосевыми расстояниями тихоходной ступени - 160, 200 и 250мм - и обеспечивает передачу выходным валом вращающих моментов от 1000 до 4000Н·м при передаточных числах от 45 до 200.
Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 8 и в табл. 31. Конец входного вала - конический, конец выходного вала может быть коническим, в виде зубчатой втулки или полым со шлицевым отверстием. В некоторых вариантах сборки второй конец выходного вала имеет центрирующий выступ и резьбовые отверстия с торца вала для подсоединения электрических приборов.
Варианты сборки 11-13, 21-23, 31-33 (рис. 8) выполняют с концами валов под муфты или в виде части зубчатой муфты; 14, 15, 24, 25, 34, 35 - с концами выходного вала для присоединения приборов управления; 16, 26, 36 - с полым выходным валом.
Размеры концов валов приведены в табл. 25. Характеристика зацепления дана в табл. 32 (здесь b - ширина зубчатых колес). Угол наклона зубьев колес всех ступеней β=16°15'37".
Материал шестерен и колес - сталь марки 25ХГМ, твердость рабочих поверхностей зубьев ≥ 56HRC.
Допускаемые нагрузки в цилиндрических трехступенчатых горизонтальных редукторах:
Типоразмер редуктора ЦЗУ-160 ЦЗУ-200 ЦЗУ-250
Номинальный, вращающий момент на выходном валу Н·м 1000 2000 4000
Номинальная радиальная сила, Н:
на входном валу 500 1000 2000
на выходном валу 8000 11200 16000
28. Габаритные и присоединительные размеры цилиндрических двухступенчатых горизонтальных редукторов типа Ц2У-Н (рис. 7), мм
Типоразмер редуктора | awБ | awT | А | А1 | А2 | В | Н | H1 | Н2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
Ц2У-315Н | 200 | 315 | 740 | 260 | 370 | 340 | 335 | 685 | 35 | 300 | 420 | 1045 | 360 | 215 | 275 | 200 |
Ц2У-355Н | 225 | 355 | 850 | 280 | 425 | 360 | 375 | 740 | 35 | 320 | 440 | 1170 | 405 | 250 | 310 | 235 |
Ц2У-400Н | 250 | 400 | 950 | 330 | 475 | 420 | 425 | 835 | 42 | 380 | 500 | 1320 | 450 | 280 | 335 | 240 |
Ц2Н-450 | 280 | 450 | 1060 | 515 | 530 | 590 | 475 | 955 | 50 | 500 | 650 | 1475 | 500 | 310 | 440 | 340 |
Ц2Н-500 | 315 | 500 | 1220 | 580 | 615 | 650 | 530 | 1030 | 60 | 530 | 690 | 1660 | 530 | 360 | 470 | 360 |
Продолжение табл. 28
b1 | b2 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | l1 | l2 | t1 | t2 | Объем заливаемого масла, л | Масса, кг |
14 | 28 | 50 | 110 | 28 | 9 | 16 | 110 | 210 | 44 | 100 | 30 | 520 |
16 | 32 | 55 | 125 | 28 | 10 | 18 | 110 | 210 | 44 | 114 | 35 | 700 |
18 | 36 | 60 | 140 | 35 | 11 | 20 | 140 | 250 | 53 | 128 | 60 | 940 |
22 | 40 | 80 | 160 | 35 | 14 | 22 | 170 | 300 | 71 | 157 | 90 | 1530 |
25 | 45 | 90 | 180 | 42 | 14 | 25 | 170 | 300 | 81 | 165 | 100 | 2100 |
29. Допускаемая нагрузка и термическая мощность для цилиндрических двухступенчатых горизонтальных редукторов типа Ц2У-Н
Параметр | Типоразмер редуктора | ||||||
Ц2У-315Н | Ц2У-355Н | Ц2У-400Н | Ц2Н-450 | Ц2Н-500 | |||
Допускаемая радиальная консольная сила, Н | на входном валу Fвх | для вариантов сборок 11, 12, 13,14, 15, 21, 22. 23, 24, 25 | 4000 | 5000 | 7100 | 10000 | 12500 |
для вариантов сборок 31, 32, 33, 34, 35 | 2000 | 2500 | 3550 | 5000 | 6250 | ||
на выходном валу р Fвых | для вариантов сборок 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 34, 35 | 22400 | 28000 | 31500 | 60000 | 80000 | |
для вариантов сборок 13, 23, 33 | 11200 | 14000 | 15750 | 30000 | 40000 | ||
Допускаемый вращаюший момент на выходном валу, Н·м, при nвх = 1500об/мин, u = 25 и непрерывном нереверсивном режиме работы | 7800 | 10900 | 15900 | 33400 | 45200 | ||
Термическая мощность, кВт | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Объем масла при струйном смазывании, л/мин | 15,4 | 20,0 | 30,0 | 43,0 | 56,0 |
30. Характеристика зацепления цилиндрических двухступеичатых горизонтальных редукторов типа Ц2У и Ц2Н
Типоразмер редуктора | Передаточное число | Первая ступень | Вторая ступень | |||||||||||||
номин. | факт. | awБ, мм | m1, мм | β1 | z1 | z2 | Ширина, мм | awT, мм | m2, мм | β2 | z3 | z4 | Ширина, мм | |||
колеса | шестерни | колеса | шестерни | |||||||||||||
Ц2У-315Н | 8 | 8,1 | 200 | 4 | 16°15'37" | 32 | 64 | 52 | 78 | 315 | 6,3 | 16^(o)15'37" | 19 | 77 | 82 | 110 |
10 | 10,4 | 27 | 69 | 19 | 77 | |||||||||||
12,5 | 12,8 | 23 | 73 | 19 | 77 | |||||||||||
16 | 16,4 | 19 | 77 | 19 | 77 | |||||||||||
20 | 20,3 | 19 | 77 | 16 | 80 | |||||||||||
25 | 25 | 16 | 80 | 16 | 80 | |||||||||||
31,5 | 31,9 | 13 | 83 | 16 | 80 | |||||||||||
40 | 38,6 | 11 | 85 | 16 | 80 | |||||||||||
50 | 49,3 | 11 | 85 | 13 | 83 | |||||||||||
Ц2У-355Н | 8 | 8,1 | 225 | 4,5 | 16°15'37" | 32 | 64 | 56 | 80 | 355 | 7,1 | 16°15'37" | 19 | 77 | 90 | 120 |
10 | 10,4 | 27 | 69 | 19 | 77 | |||||||||||
12,5 | 12,8 | 23 | 73 | 19 | 77 | |||||||||||
16 | 16,4 | 19 | 77 | 19 | 77 | |||||||||||
20 | 20,3 | 16 | 80 | 19 | 77 | |||||||||||
25 | 25 | 16 | 80 | 16 | 80 | |||||||||||
31,5 | 31,9 | 13 | 83 | 16 | 80 | |||||||||||
40 | 38,6 | 11 | 85 | 16 | 80 | |||||||||||
50 | 49,3 | 11 | 85 | 13 | 83 | |||||||||||
Ц2У-400Н | 8 | 8,1 | 250 | 5 | 16°15'37" | 32 | 64 | 65 | 90 | 400 | 8 | 16°15'37" | 19 | 77 | 110 | 130 |
10 | 10,4 | 27 | 69 | 19 | 77 | |||||||||||
12,5 | 12,8 | 23 | 73 | 19 | 77 | |||||||||||
16 | 16,4 | 19 | 77 | 19 | 77 | |||||||||||
20 | 20,3 | 19 | 77 | 16 | 80 | |||||||||||
25 | 25 | 16 | 80 | 16 | 80 | |||||||||||
31,5 | 31,9 | 13 | 83 | 16 | 80 | |||||||||||
40 | 38,6 | 11 | 85 | 16 | 80 | |||||||||||
50 | 49,3 | 11 | 85 | 13 | 83 | |||||||||||
Ц2Н-450 | 8 | 8 | 280 | 4,5 | 15°21'32" | 40 | 80 | 112 | - | 450 | 8 | 16°15'37" | 22 | 86 | 200 | - |
10 | 10,4 | 34 | 86 | 22 | 86 | |||||||||||
12,5 | 12,8 | 29 | 91 | 22 | 86 | |||||||||||
16 | 16,4 | 24 | 96 | 22 | 86 | |||||||||||
20 | 20,3 | 20 | 100 | 22 | 86 | |||||||||||
25 | 25 | 20 | 100 | 18 | 90 | |||||||||||
31,5 | 31,9 | 16 | 104 | 18 | 90 | |||||||||||
40 | 38,6 | 16 | 104 | 15 | 93 | |||||||||||
50 | 49,3 | 13 | 107 | 15 | 93 | |||||||||||
Ц2Н-500 | 8 | 8 | 315 | 5 | 16°11'42" | 41 | 80 | 125 | - | 500 | 9 | 15°38'05" | 21 | 86 | 225 | - |
10 | 10 | 35 | 86 | 21 | 86 | |||||||||||
12,5 | 12,4 | 30 | 91 | 21 | 86 | |||||||||||
16 | 15,7 | 25 | 96 | 21 | 86 | |||||||||||
20 | 20,7 | 20 | 101 | 21 | 86 | |||||||||||
25 | 25 | 20 | 101 | 18 | 89 | |||||||||||
31,5 | 32,4 | 16 | 105 | 18 | 89 | |||||||||||
40 | 40,2 | 16 | 105 | 15 | 92 | |||||||||||
50 | 50,9 | 13 | 108 | 15 | 92 |
31. Габаритные и присоединительные размеры цилиндрических трехступенчатых горизонтальных редукторов типа ЦЗУ (рис. 8), мм
Параметр | Типоразмер редуктора | Параметр | Типоразмер редуктора | ||||
ЦЗУ-160 | ЦЗУ-200 | ЦЗУ-250 | Ц3У-160 | Ц3У-200 | Ц3У-250 | ||
awБ | 160 | 200 | 250 | d2 | 55 | 70 | 90 |
awП | 100 | 125 | 160 | d3 | М12×1,25 | М16×1,5 | М20×1,5 |
awТ | 80 | 100 | 125 | d4 | М36×3 | М48×3 | М64×4 |
А | 475 | 580 | 750 | d5 | 24 | 24 | 8 |
А1 | 140 | 165 | 218 | d6 | М24 | М24 | М24 |
В | 195 | 230 | 280 | d7 | 40 | 45 | 50 |
В1 | 206 | 243 | 290 | d8 | 88 | 100 | 130 |
Н | 170 | 212 | 265 | h1 | 4 | 5 | 5 |
Н1 | 345 | 425 | 530 | h2 | 9 | 11 | 14 |
Н2 | 28 | 36 | 40 | h3 | 32 | 32 | 32 |
L1 | 160 | 190 | 236 | h4 | 110 | 125 | 160 |
L2 | 224 | 280 | 335 | l1 | 36 | 42 | 58 |
L3 | 630 | 775 | 950 | l2 | 82 | 105 | 130 |
L4 | 195 | 236 | 290 | l3 | 50 | 60 | 80 |
L5 | 136 | 165 | 212 | l4 | 110 | 140 | 170 |
L6 | 145 | 185 | 230 | t1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
L7 | 530 | 650 | 825 | t2 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
b1 | 4 | 5 | 5 | Объем заливаемого масла, л | 6,2 | 12,0 | 18,4 |
b2 | 14 | 18 | 22 | ||||
d1 | 20 | 25 | 30 | Масса, кг | 106 | 186 | 335 |
32. Характеристика зацепление цилиндрических трехступенчатых горизонтальных редукторов типа ЦЗУ
Типоразмер редуктора | Передаточное число | Первая ступень | Вторая ступень | Третья ступень | ||||||||||||||||||||
ном. | факт. | awБ, мм | m1, мм | z1 | z2 | x1 | x2 | bБ, мм | awБ, мм | m2, мм | z3 | z4 | x3 | x4 | bП, мм | awТ, мм | m3, мм | z5 | z6 | x5 | x6 | bТ, мм | ||
ЦЗУ-160 | 45 50 56 63 80 100 125 160 200 | 46,62 48,44 56,23 63,34 79,14 97,64 122,86 156,78 191,35 | 80 | 1,5 | 33 | 67 | 0,75 | 0,597 | 20 | 100 | 2,0 | 19 | 77 | +0,24 | -0,24 | 25 | 160 | 3,0 | 15 | 85 | 0,75 | 0,597 | 40 | |
29 | 71 | 0,75 | 0,597 | 17 15 20 | 83 85 80 | 0,75 0,75 0,75 | 0,597 0,597 0,597 | |||||||||||||||||
24 | 76 | 0,75 | 0,597 | 16 | 80 | +0,36 | -0,36 | |||||||||||||||||
20 | 80 | 0,75 | 0,597 | 19 | 77 | +0,24 | -0,24 | 17 | 83 | 0,75 | 0,597 | |||||||||||||
16 | 80 | +0,36 | -0,36 | 14 | 86 | 0,75 | 0,597 | |||||||||||||||||
14 | 82 | +0,44 | -0,44 | 13 | 87 | 0,75 | 0,597 | |||||||||||||||||
17 | 83 | 0,75 | 0,597 | |||||||||||||||||||||
ЦЗУ-200 | 45 50 56 63 80 100 125 160 200 | 43,77 51,80 55,94 64,32 82,13 101,33 129,39 165,23 203,84 | 100 | 2,0 | 32 | 64 | 0 | 0 | 25,0 | 125 | 2,5 | 19 | 77 | +0,24 | -0,24 | 32,0 | 200 | 4,0 | 15 16 15 19 | 81 80 81 77 | +0,4 +0,36 +0,4 +0,24 | -0,4 -0,36 -0,4 -0,24 | 50,0 | |
27 | 69 | |||||||||||||||||||||||
23 | 73 | +0,08 | -0,08 | 16 | 80 | +0,36 | -0,36 | |||||||||||||||||
19 | 77 | +0,24 | -0,24 | 19 | 77 | +0,24 | -0,24 | 16 | 80 | +0,36 | -0,36 | |||||||||||||
16 | 80 | +0,36 | -0,36 | 13 | 83 | +0,48 | -0,48 | |||||||||||||||||
13 | 83 | +0,58 | -0,58 | |||||||||||||||||||||
16 | 80 | +0,36 | -0,36 | |||||||||||||||||||||
ЦЗУ-250 | 45 50 56 63 80 100 125 160 200 | 43,20 51,12 55,21 63,60 81,06 98,93 126,34 158,97 196,12 | 125 | 2,5 | 32 | 64 | 0 | 0 | 32,0 | 160 | 3,0 | 20 | 80 | 0,75 | 0,597 | 40,0 | 250 | 5,0 | 15 16 15 19 | 81 80 81 77 | +0,4 +0,36 +0,4 +0,24 | -0,4 -0,36 -0,4 -0,24 | 60,0 | |
27 | 69 | |||||||||||||||||||||||
14 | 86 | |||||||||||||||||||||||
19 | 77 | +0,24 | -0,24 | 20 | 80 | 16 | 80 | +0,36 | -0,36 | |||||||||||||||
17 | 83 | 13 | 80 | +0,58 | -0,58 | |||||||||||||||||||
16 | 80 | +0,36 | -0,36 | 14 | 86 |
« Назад [Цилиндрические трехступенчатые редукторы типа Ц3У] Далее »
Если статья Вам понравилась или была полезной, поделитесь ней, пожалуйста, в социальных сетях: