Предохранительные шариковые концевые клапаны
25. Размеры клапанов, мм
Размер трубы, | Резьба d | L | l | L1 | Резьба d1 | d2 | d3 | S1 | S2 | Обозначение | |
Тип I | Тип II | ||||||||||
8×1 | M14×1,5 | 49 | 12 | 33 | М8×1 | 5 | 4 | 17 | 17 | С58-11 | IIC58-11 |
10×1 | M16×l,5 | 53 | 12 | 35 | М10×1 | 6,5 | 5,5 | 17 | 19 | С58-12 | IIC58-12 |
12×1 | М18× 1,5 | 58 | 14 | 38 | М12×1,25 | 8 | 7 | 19 | 22 | С58-13 | IIC58-13 |
14×1 | М22×1,5 | 65 | 16 | 43 | М14×1,5 | 10 | 9 | 22 | 24 | С58-14 | IIC58-14 |
« Назад [Предохранительные шариковые концевые клапаны] Далее »