Бесшовные горячекатаные трубы из сплавов на основе титана
Показатели технического уровня, установленные стандартом для труб группы А повышенной точности по диаметру и толщине стенки, предусмотрены для высшей категории качества, для труб группы В обычной точности по диаметру и толщине стенки — для первой категории качества.
1. Сортамент. 1.1. Размеры труб должны соответствовать указанным в табл. 73.
1.2. По длине трубы должны изготовляться: немерной длины при диаметре:
83...325мм - от 1,5 до 6м,
351 ...480мм - от 2 до 4,5м;.
мерной длины - не более указанной в табл. 73. Трубы мерной длины изготовляют по требованию потребителя;
кратной мерной длины - в пределах мерной с припуском на каждый рез по 10мм. Минимальная кратность - 300мм.
Предельные отклонения по длине труб (мерной и кратной мерной) +25мм.
1.3. Предельные отклонения по размерам труб должны соответствовать указанным в табл. 74.
1.4. Теоретическую массу 1м трубы в кг вычисляют по формуле
М = 0,01413s (Dн-s),
где Dн - наружный диаметр трубы, мм; s-толщина стенки, мм.
Плотность сплава принята равной 4,5г/см3.
Примеры условных обозначений.
Труба горячекатаная наружным диаметром 89мм и толщиной стенки 10мм из сплава марки ПТ-7М, немерной длины, обычной точности изготовления:
Труба 89×10 ПТ-7М ГОСТ 21945-76
То же, немерной длины, повышенной точности изготовления по диаметру и толщине стенки и с повышенным качеством поверхности (группа А):
Труба 89п×10п ПТ-7МА ГОСТ 21945-76
73. Размеры горячекатаных мерных труб из сплавов на основе титана по ГОСТ 21945-76 в ред. 1987г.
Наружный диаметр, мм | Длина мерных труб, м, не более, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
83 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | - | - | - | - | - |
95 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 2,75 | - | - | - | - | - |
102 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 |
108 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
114 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
121 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,75 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
127 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,25 |
133 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
140 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 |
146 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,25 | 4,25 |
152 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,25 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 |
159 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 |
168 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 |
180 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
194 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
203 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
219 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
245 | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 |
273 | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 | 5,5 | 5,25 | 5,0 |
325 | - | - | - | - | - | - | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5 75 | 5,0 | 4,75 |
351 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
377 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
402 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Продолжение табл. 73
Наружный диаметр, мм | Длина мерных труб, м, не более, при толщине стенки, мм | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28...30 | 31...40 | 41...65* | |
102 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
121 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | - | - | - | - | - |
127 | 4,0 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - |
133 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | - | - | - | - | - |
140 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
146 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
194 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
203 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - |
219 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - |
245 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | - | - |
273 | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | - | - |
325 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - |
351 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 |
377 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 |
402 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 |
426 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 |
465 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 |
480 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 |
* Брать в пределах 28...65 с интервалом 1мм.
Примечания:
1. По требованию потребителя трубы диаметрами 83, 89, 95мм с толщинами стенок 6 и 7 и трубы диаметрами более 325мм изготовляются механически обработанными.
2. Трубы группы Б изготовляются с толщинами стенок от 10мм и более.
74. Предельные отклонения по размерам горячекатаных труб из сплавов на основе титана
Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения, %, по наружному диаметру труб точности изготовления | Толщина стенки, мм | Предельные отклонения, %, по толщине стенки труб точности изготовления | ||
обычной | повышенной | обычной | повышенной | ||
От 83 до 180 | +1,0 -2,0 | +1,0 -1,8 | От 6 до 15 | +15,0 -17,0 | ±12,5 |
От 194 до 325 | +1,0 -2,0 | +0,8 -1,8 | Св. 15 | ±15,0 | |
От 351 до 480 | ±1,5 | +1,0 -1,2 |
Технические требования. Трубы изготовляют из сплавов марок ВТ1-0, ПТ-7М, ПТ-3В, ВТ14, ОТ4-1, АТЗ и ТС5 с химическим составом, указанным в нормативно-технической документации на заготовку, утвержденной в установленном порядке.
Трубы диаметром 351мм и более изготовляют по соглашению изготовителя с потребителем.
Трубы должны быть термически обработанными. Термическая обработка труб группы А из сплавов ВТ 1-0, ПТ-Ш и ПТ-7М диаметром 325мм и менее производится в вакууме.
Трубы из сплавов, приведенных в табл. 75, изготовляют с повышенным качеством наружной поверхности (группа А) и обычным (группа Б).
Трубы группы А изготовляют расточенными по внутренней и обточенными или шлифованными по наружной поверхности.
Параметры шероховатости поверхности труб Rz≤ 40мкм.
Трубы группы Б поставляют после горячей прокатки без травления и механической обработки.
Качество поверхности труб (группа А или Б) указывается в заказе.
75. Механические свойства титановых сплавов для горячекатаных труб
Марка сплава | Временное сопротивление σв, МПа | Предел текучести σт, МПа | Относительное удлинение δ, % | Относительное сужение ψ, % | Ударная вязкость, Дж/мм2 |
не менее | |||||
ВТ1-0 | 343...568 | 245 | 20 | 42 | 0,78 |
ПТ-Ш | 343...539 | 245 | 24 | 47 | 0,88 |
ПТ-7М | 470...686 | 372 | 18 | 36 | 0,78 |
ПТ-3В* | 559...862 | 519 | 10 | 30 | 0,64 |
ОТ4-1 | 588...735 | 490 | 12 | 35 | 0,44 |
ОТ4 | 686...882 | 637 | 10 | 30 | 0,34 |
ВТ14 | 882...1078 | 784 | 8 | 25 | 0,39 |
* Приведены механические свойства сплава для труб толщиной стенки до 20мм.
« Назад [Бесшовные горячекатаные трубы из сплавов на основе титана] Далее »
Если статья Вам понравилась или была полезной, поделитесь ней, пожалуйста, в социальных сетях: