Бронзовые прессованные трубы
Прессованные трубы из бронзы марок БрАЖМц10-3-1,5 и БрАЖН10-4-4 по ГОСТ 18175-78 применяют для изготовления различных деталей.
ГОСТ предусматривает наружные диаметры труб 42...280мм; толщину стенок 5...60мм (табл. 70).
Длины труб должны соответствовать приведенным в табл. 71.
Механические свойства бронзовых труб приведены в табл. 72.
Пример условного обозначения трубы наружным диаметром 65мм с толщиной стенки 7,5мм, длиной 3000мм из бронзы марки БрАЖН 10-4-4:
Труба ГКРХХ 65×7,5×3000 БрАЖН 10-4-4 ГОСТ 1208-90
70. Диаметры и толщины стенок бронзовых прессованных труб, мм
Наружный диаметр* | Толщина стенки | Наружный диаметр* | Толщина стенки |
50; 55; 60; 70 | 5±0,5 | 90...155; 170; 175; 195; 205; 225; 265 | 22,5±1,8 |
45...55;60...100 | 7,5±0,75 | 80;90...135;160; 190; 210 | 25,0±2,0 |
42; 57 | 8,5±1,0 | 120; 140; 165; 235 | 27,5±2,2 |
50;55;60...115 | 10±1,0 | 100...140; 160; 190; 220; 240...260 | 30,0±2,4 |
55;60...125;135;155;175 | 12,5±1,2 | 115...135;155;175;205 | 32,5±2,5 |
60; 70...160; 175; 205; 240 | 15,0±1,4 | 125; 135; 220; 240; 250; 280 | 35,0±2,8 |
65...160; 175 | 17,5±1,6 | 120; 135; 175; 205 | 37,5±3,0 |
80... 160; 190; 200 | 20,0±1,8 | 155; 190 | 40,0±3,2 |
* Диаметры брать из ряда: 42; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 235; 240; 250; 260; 265; 280мм.
71. Длина бронзовых прессованных труб по ГОСТ 1208-90
Марка бронзы | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Немерная длина труб, м |
БрАЖН 10-4-4 | От 42 до 150 вкл. | От 5 до 20 вкл. Св.20 | От 0,5 до 4 » 0,5 » 2,5 |
Св. 150 до 220 вкл. Св. 220 | От 5 до 60 вкл. | От 0,5 до 2 » 0,5 » 1,5 | |
БрАЖМЦ 10-3-5 | От 42 до 150 вкл. Св. 150 | От 5 до 60 вкл. | От 0,7 до 6 » 0,5 »3 |
72. Механические свойства бронзовых труб
Марка сплава | Наружный диаметр, мм | Временное сопротивление σв, МПа | Относительное удлинение δ10, %, после разрыва | НВ |
не менее | ||||
БрАЖМц10-3-1,5 | 42...80 85...280 | 590 540 | 12 | 129...200 |
БрАЖН10-4-4 | 42... 280 | 640 | 5 | 170... 220 |
« Назад [Бронзовые прессованные трубы] Далее »