Бесшовные холодно- и теплодеформированные трубы из коррозионно-стойкой стали
Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными в табл. 39.
По длине трубы изготовляют:
мерной длины - в пределах немерной, но не более указанной в табл. 39 с предельным отклонением по длине +15мм; по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб мерной длиной более указанной в табл. 39;
длины, кратной мерной, - в пределах мерной, с припуском на каждый рез по 5мм и предельным отклонением по всей длине +15мм. Минимальная кратная длина - 300мм;
немерной длины - с толщиной стенки до 0,5мм - от 0,75м до величины, указанной в табл. 39;
с толщиной стенки от 0,5 до 1мм - от 1,0м до величины, указанной в табл. 39;
с толщиной стенки 1,0мм и более - от 1,5 до 12,5м;
по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб длиной более 12,5м.
По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром до 25мм изготовляют длиной до 16м.
Трубы изготовляют обычной, повышенной и высокой точности (табл. 40). Марки сталей труб и их механические свойства приведены в табл. 41.
Примеры условных обозначений
Труба наружным диаметром 25мм, толщиной стенки 2мм, обычной точности изготовления, немерной длины из стали 12Х18Н10Т:
Труба 25×2 - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, высокой точности изготовления (в), длины кратной (кр) 1000мм:
Труба 25в×2в×1000кр - 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81
То же, обычной точности изготовления, мерной длины (м) 3000мм:
Труба 25×2×3000м -12X18Н1 ОТ ГОСТ 9941-81
То же, повышенной точности изготовления (п), мерной длины (м) 3000мм:
Труба 25п×2п×3000м - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, высокой точности изготовления (в), мерной длины (м) 3000мм, изготовляемая по внутреннему диаметру (вн) и толщине стенки:
Труба вн25в×2вх 3000м - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
39. Размеры холодно- и теплодеформированных труб по ГОСТ 9941-81 в ред. 2002г.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки*1, мм | Длина, м, не более | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки*1, мм | Длина, м, не более | |
5 | 0,2 0,3; 0,4 0,5... 1,0 | 5 6 7 | 10; 11; 12; 13 | 0,3;0,4 0,5...2,5 | 6 7 | |
14; 15; 16; 17 | 0,2 0,3; 0,4 0,5...3,0 | 5 6 7 | ||||
6; 7 | 0,2 0,3; 0,4 0,5... 1,5 | 5 6 7 | ||||
18; 19; 20 | 0,2 0,3; 0,4 0,5...4,0 | 5 6 7 | ||||
8; 9 | 0,2 0,3; 0,4 0,5...2,0 | 5 6 7 | ||||
21; 22; 23; 24; 25; 27; 28 | 0,3; 0,4 0,5...4,5 | 6 7 | ||||
10; 11; 12; 13 | 0,2 | 5 |
Продолжение табл. 39
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки*1, мм | Длина, м, не более | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки*1, мм | Длина, м, не более | |
30 | 0,3; 0,4 0,5...5,5 | 6 7 | 63; 65; 68; 70; 73; 75 | 1,5.-8,5 | 7 | |
32; 34; 35 | 0,3...0,6 0,8...5,5 | 6 7 | 76; 80; 83; 85; 89; 90 | 3,0...8,5 | 7 | |
36 | 0,4...0,6 0,8...5,5 | 6 7 | 95 | 3,0...10 | 7 | |
100; 102; 108 | 1,5...10 | 7 | ||||
38; 40; 42; 45 | 0,4...0,6 0,8...6,0 | 6 7 | 110; 120 | 1,5...12 | 7 | |
130; 140; 150 | 2,0...20 | 7 | ||||
48; 50 | 0,4... 0,6 0,8...7,5 | 6 7 | 160; 170; 180 | 2,5...22 | 7 | |
200 | 2,5...18 | 7 | ||||
51 | 0,5; 0,6 0,8...7,5 | 6 7 | 220; 250 | 3,0...14 | 7 | |
273 | 6,0; 6,5 7,0; 7,5 8,0; 8,5 9,0... 10 11; 12 | 6,5 6 5,5 5 4 | ||||
53; 54; 56 | 0,5...0,8 1,0...7,5 | 6 7 | ||||
57; 60 | 0,5...0,8 1,0...8,5 | 6 7 |
*1 Толщину стенки брать из ряда: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22мм.
Примечания: 1. Требования к тонкостенным трубам с отношением D/s≥40 в части технических характеристик и предельных отклонений по размерам устанавливают нормативно-технической документацией.
2. Трубы изстали марок 12X17, 08Х17Т, 15Х25Т изготовляют наружным диаметром не менее 21мм; из сплава 06ХН28МДТ-наружным диаметром 14...85мм и толщиной стенки 1...5мм.
40. Предельные отклонения холодно- и теплодеформированных труб
Размер труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления | ||
обычной | повышенной | высокой | |
Наружный диаметр: | |||
от 5 до 10 | ±0,3мм | ±0,2мм | ±0,15мм |
св. 10 до 30 | ±0,4мм | ±0,3мм | ±0,2мм |
» 30 » 95 | ±1,2% | ±1,0% | ±0,8% |
» 95 | ±1,0% | ±1,0% | ±0,8% |
Толщина стенки: | |||
0,2 | ±0,05мм | ±0,03мм | - |
от 0,3 до 0,4 | ±0,07мм | ±0,05мм | - |
» 0,5» 0,6 | ±0,10мм | ±0,07мм | - |
» 0,7» 1 | ±0,15мм | ±0,10мм | - |
св. 1 до 3 | +12,5 % -15,0% | ±12,5 % | +12,5% -10,0% |
» 3 » 7 | ±12,5 % | +12,5 % -10,0 % | ±10% |
» 7 | ±12,5 % -10,0% | ±10 % | - |
Размер труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления |
| ||
обычной | высокой |
| ||
Для труб из сплава марки 06ХН28МДТ | ||||
Наружный диаметр: | ||||
до 30 | ±0,45мм | - | ||
св.30 | ±1,2% | - | ||
Толщина стенки: | ||||
до 3 | ±15,0% | - | ||
св. 3 | ±12,5% | - | ||
По требованию потребителя трубы изготовляют с комбинированными предельными отклонениями по диаметру и толщине стенки.
41. Механические свойства сталей холодно- и теплодеформированных труб по ГОСТ 9941-81 в ред. 2002г.
Марка стали | Временное сопротивление σв, Н/мм2(кгс/мм2) | Относительное удлинение δ5, % | Плотность р, г/см3 |
не менее | |||
08X17Т | 372(38) | 17 | 7,70 |
08X13 | 372(38) | 22 | 7,70 |
12X13 | 392(40) | 22 | 7,70 |
12X17 | 441(45) | 17 | 7,70 |
15Х25Т | 461(47) | 17 | 7,60 |
04Х18Н10 | 490(50) | 45 | 7,90 |
08Х20Н14С2 | 510(52) | 35 | 7,70 |
10Х17Н13М2Т | 529(54) | 35 | 8,00 |
08Х18Н12Б | 529(54) | 37 | 7,90 |
10Х23Н18 | 529(54) | 35 | 7,95 |
08Х18Н10 | 529(54) | 37 | 7,90 |
08Х18Н10Т | 549(56) | 37 | 7,90 |
08Х18Н12Т | 549(56) | 37 | 7,95 |
08Х17Н15М3Т | 549(56) | 35 | 8,10 |
12Х18Н10Т | 549(56) | 35 | 7,95 |
12Х18Н12Т | 549(56) | 35 | 7,90 |
12Х18Н9 | 549(56) | 37 | 7,90 |
17Х18Н9 | 568(58) | 35 | 7,90 |
08Х22Н6Т | 588(60) | 20 | 7,60 |
08ХН28МДТ | 490(50) | 30 | 7,96 |
Примечание. Предел текучести для труб из стали 12Х18Н10Т должен быть не менее 216МПа (22кгс/мм2). Нормы предела текучести для труб изстали марок 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т и 08Х18Н10Т устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
Определение предела текучести труб изстали марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т и 08Х18Н10Т проводят по требованию потребителя.
« Назад [Бесшовные холодно- и теплодеформированные трубы из коррозионно-стойкой стали] Далее »