Стальные бесшовные холоднодеформированные трубы
В зависимости от отношения наружного диаметра Dн, к толщине стенки s трубы подразделяются на:
особотонкостенные при Dн / s более 40 и трубы диаметром 20мм и менее со стенкой 0,5мм и менее;
тонкостенные при Dн / s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20мм и менее со стенкой 1,5мм;
толстостенные при Dн / s от 6 до 12,5;
особотолстостенные при Dн / s менее 6.
Трубы изготовляют: немерной длины от 1,5 до 11,5м;
мерной длины от 4,5 до 9м;
длины, кратной мерной, от 1,5 до 9м.
ГОСТ 8734-75 предусматривает трубы с наружным диаметром от 5 до 250мм и толщиной стенки от 0,3 до 24мм (табл. 31).
Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в табл. 32.
Теоретическую массу 1м длины трубы в кг вычисляют по формуле
М = 0,02466148s(Dн - s),
где Dн - наружный диаметр, мм; s– толщина стенки, мм.
Трубы диаметром 100мм и более с отношением Dн / s более 50 и трубы с отношением Dн / s менее 4 поставляют по согласованной с заказчиком технической документации.
По требованию потребителя допускается изготовление труб диаметром 4мм с толщиной стенки от 0,2 до 1,2мм, диаметрами 125 и 133мм с толщиной стенки от 2,0 до 20мм, а также размерами 29 × 5,5; 32 × 8,5; 33 × 1,5; 33 × 8,0; 39 × 3,0; 41 × 5,5; 43 × 8,0; 44 × 3,0; 46 × 3,0; 46 × 6,0; 55 × 9,0; 58 × 4,0 и 84 × 8,0мм.
31. Сортамент труб
холоднодеформированных бесшовных по ГОСТ 8734-
Особотонкостенные трубы
Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Толщина стенки |
5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16, 17,18,19, 20 | 0,3...0,5 | 63,65 | 1.0...1.5 | 140 | 1,6...3,2 |
68,70 | 1,0...1,6 | 150 | 1,8-3,5 | ||
21,22,23,24 | 0,4; 0,5 | 73, 75, 76 | 1,0...1,8 | 160 | 2...3,5 |
25,26,27,28,30, 32 | 0,4...0,6 | 80,83, 85 | 1,2...2,0 | 170,180 | 2...4.0 |
34,35,36,38 | 0,4...0,8 | 89, 90, 95 | 1,2...2,2 | 190 | 2,8...4,5 |
40 | 0,4... 1,0 | 100, 102, 108 | 1,5...2,2 | 200 | 3,0...4,5 |
42,45,48 | 1,0 | 110 | 1,5...2,5 | 210, 220 | 3.0...5.0 |
50,51,53,54, 56 | 1,0; 1,2 | 120 | 1,5—2,8 | 240 | 4,5...5,5 |
57,60 | 1,0...1,4 | 130 | 1,5...3 | 250 | 4,5...6,0 |
Примечание. Толщина стенки выбирается из ряда: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0.
Тонкостенные трубы
Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Толщина стенки |
5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18, 19 | 0,6...1,5 | 50,51,53,54,56 | 1,4...4,0 | 110 | 2,8...8,5 |
57,60 | 1,5...4,5 | 120 | 3,0...9,5 | ||
20,21,22 | 0,6...1,6 | 63,65 | 1,6...5,0 | 130 | 3,2...9.5 |
23,24 | 0,6...1,8 | 68 | 1,8...5,0 | 140 | 3,5...11 |
25, 26, 27 | 0,8...2,0 | 70 | 1,8...5,5 | 150, 160 | 4,0... 12 |
28,30 | 0,8...2,2 | 73 | 2,0...5,5 | 170, 180 | 4,5... 12 |
32 | 0,8...2,5 | 75,76 | 2,0...6,0 | 190 | 5,0... 12 |
34 | 1,0...2,5 | 80, 83, 85 | 2,2....6,5 | 200 | 5,0... 18 |
35,36 | 1,0...2,8 | 89,90 | 2,5.. .7,0 | 210,220 | 5,5...18 |
38 | 1,0...3,0 | 95 | 2,5...7,5 | 240 | 6,0... 18 |
40,42 | 1,2...3,2 | 100, 102 | 2,5...8,0 | 250 | 6,5...20 |
45,48 | 1,2...3,5 | 108 | 2,5...8,5 |
Примечание. Толщина стенки выбирается из ряда: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20.
Особотолстостенные трубы
Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Толщина стенки |
6 | 2,0 | 21,22,23 | 4,0...6,0 | 45 | 8,0...10,0 |
7,8,9 | 2,0...2,5 | 24 | 4,5...6,5 | 48 | 8,5...10 |
10,11 | 2,0...3,5 | 25,26 | 4,5...7,0 | 50 | 8,5...12 |
12 | 2,2...3,5 | 27,28 | 5,0...7,0 | 51, 53 | 9,0... 12 |
13 | 2,2... 4,0 | 30,32 | 5,5...8,0 | 54, 56 | 9,5... 12 |
14 | 2,5...4,0 | 34,35 | 6,0...8,0 | 57, 60 | 10...12 |
15 | 2,8...4,0 | 36 | 6,5...8,0 | 63, 65 | 11...12 |
16 | 2,8...5,0 | 38 | 6,5...9,0 | 68, 70 | 12 |
17 | 3,0...5,0 | 40 | 7,0... 9,0 | 110, 120 | 20,22 |
18,19 | 3,2...5,0 | 42 | 7,5...9,0 | 130, 140 | 22 |
20 | 3,5...6,0 |
Примечание. Толщина стенки выбирается из ряда: 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10; 11; 12; 20; 22.
Толстостенные трубы
Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Толщина стенки |
6,7,8,9,10,11 | 1,6; 1,8 | 34 | 2,8... 5,5 | 73 | 6,0... 12 |
12,13 | 1,6...2,0 | 35 | 3,0...5,5 | 75,76 | 6,5...12 |
14 | 1,6...2,2 | 36 | 3,0...6,0 | 80, 83, 85 | 7,0...12 |
15,16 | 1,6...2,5 | 38 | 3,2...6,5 | 89,90 | 7,5...12 |
17 | 1,6...2,8 | 40 | 3,5...6,5 | 95 | 8...12 |
18,19 | 1,6...3,0 | 42 | 3,5...7,0 | 100,102 | 8,5...18 |
20 | 1,8...3,2 | 45 | 4,0... 7,5 | 108,110 | 9,0... 18 |
21,22 | 1,8...3,5 | 48 | 4,0...8,0 | 120 | 10...18 |
23 | 2,0...3,5 | 50,51,53 | 4,5...8,5 | 130 | 10...20 |
24 | 2,0...4,0 | 54,56 | 4,5...9,5 | 140 | 12...20 |
25,26 | 2,2...4,0 | 57,60 | 5,0...9,5 | 150, 160 | 14...22 |
27 | 2,2...4,5 | 63,65 | 5,0...10 | 170,180,190 | 14...24 |
28 | 2,5...4,5 | 68 | 5,5...11 | 200,210, 220,240 | 20...24 |
30 | 2,5...5,0 | 70 | 6,0... 11 | 250 | 22,24 |
32 | 2,8...5,0 |
Примечание. Толщина стенки выбирается из ряда: 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24.
32. Предельные отклонения размеров труб по ГОСТ 8734-75
Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения | Толщина стенки, мм | Предельные отклонения |
От 4 до 10 вкл. | ±0,15мм | До1 | ±0,12мм |
Св. 10 » 30 » | ±0,30мм | Св. 1 до 5 | ±10% |
» 30 » 50 » | ±0,40мм | » 1 » 2,5 при диаметре 110мм и более | ±12% |
» 50 | ±0,8% | Св.5 | ±8% |
Материал труб и технические требования к ним - по ГОСТ 8733-74 в ред. 1992г.
Примеры обозначений. Труба с наружным диаметром 70мм, толщиной стенки 2,8мм, длиной, кратной 1250мм, из стали 20, с поставкой по химическому составу (по группе Б) - ГОСТ 8733-74:
То же, длиной 6000мм (мерная длина), из стали 20 с поставкой по механическим свойствам и химическому составу (по группе В) ГОСТ 8733-74:
То же, с комбинированными предельными отклонениями для диаметра повышенной точности по ГОСТ 9567-75, по толщине стенки обычной точности:
То же, немерной длины с поставкой без нормирования механических свойств и химического состава, но с указанием величины гидравлического давления (по группе Д) ГОСТ 8733-74:
То же, из стали 10 с поставкой по механическим свойствам, контролируемым на термически обработанных образцах, и по химическому составу (по группе Г) ГОСТ 8733-74:
Труба с внутренним диаметром 70мм и толщиной стенки 2,5мм немерной длины, из стали марки 40Х, поставкой по группе В по ГОСТ 8733:
« Назад [Стальные бесшовные холоднодеформированные трубы] Далее »