Гнутые стальные равнополочные (по ГОСТ 19771-93) и неравнополочные уголки (по ГОСТ 19772-93)
Гнутые уголки изготовляют из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.
Размеры, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и массы из стали с временным сопротивлением разрыву не более 460МПа приведены в табл. 41 и 42. Для сталей с временным сопротивлением разрыву более 460МПа справочные величины для осей примерно на 5% меньше приведенных в таблицах или см. ГОСТ 19771-93 и ГОСТ 19772-93.
Технические требования. Сталь для холодногнутых уголков должна соответствовать сталям марок с временным сопротивлением разрыву не более 590МПа. Марки стали: по ГОСТ 380-94 до марки Ст4 включительно всех групп и степеней раскисления по ГОСТ 1050-88.
41. Размеры и справочные величины для осей равнополочных уголков (по ГОСТ 19771-93)
Обозначения:
b- ширина полки;
s- толщина полки;
R- радиус кривизны;
J- момент инерции;
i- радиус инерции;
х0, у0 - расстояние от центра тяжести до наружных поверхностей полок;
n = (b-s- R)/s- отношение расчетного свеса полки к толщине полки
b | s | R, не более | n | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1м, кг | |||||||
х - х (у - у) | х0 – х0 | у0– у0 | х1 – х1 (у1 - у1) | ||||||||||
мм | Jx (Jy),см4 | ix (iy), см | Jx0,см4 | iх0, см | Jу0,см4 | iу0, см | Jx1 (Jу1), см4 | х0 (у0), см | |||||
36 | 3,0 | 4 | 9,7 | 2,00 | 2,51 | 1,12 | 4,11 | 1,43 | 0,91 | 0,68 | 4,70 | 1,04 | 1,57 |
40 | 2,5 | 3 | 13,1 | 1,89 | 2,98 | 1,25 | 4,84 | 1,60 | 1,19 | 0,77 | 5,34 | 1,12 | 1,48 |
3,0 | 4 | 11,0 | 2,24 | 3,50 | 1,25 | 5,71 | 1,60 | 1,29 | 0,76 | 6,43 | 1,14 | 1,76 | |
50 | 3,0 | 4 | 14,3 | 2,84 | 7,02 | 1,57 | 11,42 | 2,00 | 2,63 | 0,96 | 12,54 | 1,39 | 2,23 |
4,0 | 6 | 10,0 | 3,70 | 8,94 | 1,55 | 14,70 | 1,99 | 3,20 | 0,93 | 16,70 | 1,45 | 2,90 | |
60 | 3,0 | 4 | 17,7 | 3,44 | 12,36 | 1,89 | 20,03 | 2,41 | 4,69 | 1,17 | 21,65 | 1,64 | 2,70 |
4,0 | 6 | 12,5 | 4,50 | 15,96 | 1,88 | 26,06 | 2,40 | 5,88 | 1,14 | 28,92 | 1,70 | 3,53 | |
70 | 4,0 | 6 | 15,0 | 5,30 | 25,79 | 2,20 | 41,95 | 2,81 | 9,62 | 1,35 | 45,88 | 1,95 | 4,16 |
80 | 3,0 | 4 | 24,3 | 4,64 | 29,96 | 2,54 | 48,39 | 3,23 | 11,52 | 1,58 | 51,27 | 2,14 | 3,64 |
4,0 | 6 | 17,5 | 6,10 | 39,00 | 2,53 | 63,31 | 3,22 | 14,70 | 1,55 | 68,43 | 2,20 | 4,79 | |
5,0 | 7 | 13,6 | 7,55 | 47,70 | 2,51 | 77,64 | 3,20 | 17,76 | 1,53 | 85,65 | 2,24 | 5,92 | |
6,0 | 9 | 10,8 | 8,93 | 55,50 | 2,49 | 91,06 | 3,19 | 20,00 | 1,50 | 102,60 | 2,30 | 7,01 | |
100 | 4,0 | 6 | 22,5 | 7,70 | 77,58 | 3,17 | 125,54 | 4,04 | 29,63 | 1,96 | 133,54 | 2,69 | 6,05 |
5,0 | 7 | 17,6 | 9,55 | 95,31 | 3,16 | 154,50 | 4,02 | 36,06 | 1,94 | 167,07 | 2,74 | 7,49 | |
6,0 | 9 | 14,2 | 11,33 | 112,19 | 3,15 | 182,66 | 4,01 | 41,72 | 1,92 | 200,70 | 2,79 | 8,89 | |
7,0 | 9 | 12,0 | 13,13 | 124,16 | 3,08 | 205,69 | 3,96 | 42,62 | 1,30 | 229,74 | 2,83 | 10,31 | |
120 | 5,0 | 7 | 21,6 | 11,55 | 167,19 | 3,80 | 270,48 | 4,84 | 63,91 | 2,35 | 288,49 | 3,24 | 9,06 |
6,0 | 9 | 17,5 | 13,78 | 197,46 | 3,79 | 320,48 | 4,83 | 74,44 | 2,33 | 346,44 | 3,29 | 10,78 |
42. Размеры и справочные величины для осей неравнополочных уголков (по ГОСТ 19772-93)
Обозначения:
В - ширина большей полки;
b- ширина меньшей полки;
s- толщина полки;
R- радиус кривизны;
J- момент инерции;
i - радиус инерции;
х0, y0 - расстояния от центра тяжести до наружных поверхностей полок;
n1 = (В - s– R) / s- отношение расчетного свеса большей полки к толщине уголка;
n2 = (b - s -R) / s- отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине уголка.
в | b | s | R,не более | n1 | n2 | F, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1м, кг | ||||||||||||
х - х | у - у | х0 - х0 | у0 - у0 | х1 - х1 | у1- у1 | |||||||||||||||
мм | Jx, см4 | ix, см | Jy, см4 | iy, см | Jx0, см4 | ix0, см4 | Jy0, см4 | iy0, см4 | tgα | Jx1, см4 | у0, см | Jу1, см4 | х0, см | |||||||
32 | 25 | 2,0 | 3 | 13,5 | 10,0 | 1,06 | 1,12 | 1,02 | 0,61 | 0,76 | 1,44 | 1,16 | 0,28 | 0,52 | 0,62 | 2,19 | 1,00 | 1,05 | 0,64 | 0,84 |
2,5 | 3 | 10,6 | 7,8 | 1,32 | 1,35 | 1,01 | 0,73 | 0,75 | 1,75 | 1,16 | 0,34 | 0,51 | 0,63 | 2,74 | 1,02 | 1,31 | 0,66 | 1,03 | ||
50 | 35 | 3,2 | 5 | 13,0 | 8,4 | 2,53 | 6,52 | 1,61 | 2,72 | 1,04 | 7,89 | 1,77 | 1,35 | 0,73 | 0,51 | 13,37 | 1,65 | 4,63 | 0,87 | 1,98 |
60 | 40 | 3,0 | 4 | 17,7 | 11,0 | 2,84 | 10,73 | 1,94 | 3,97 | 1,18 | 12,61 | 2,11 | 2,09 | 0,86 | 0,47 | 24,63 | 1,96 | 6,45 | 0,93 | 2,23 |
70 | 50 | 4,0 | 6 | 15,0 | 10,0 | 4,50 | 22,90 | 2,25 | 10,04 | 1,49 | 27,94 | 2,49 | 5,01 | 1,05 | 0,53 | 45,84 | 2,26 | 16,81 | 1,23 | 3,53 |
80 | 63 | 4,0 | 6 | 17,5 | 13,2 | 5,42 | 35,95 | 2,57 | 20,06 | 1,92 | 46,52 | 2,93 | 9,48 | 1,32 | 0,63 | 68,40 | 2,45 | 33,51 | 1,57 | 4,26 |
85 | 35 | 4,0 | 6 | 18,7 | 4,2 | 4,50 | 34,02 | 2,75 | 3,77 | 0,92 | 35,44 | 2,81 | 2,36 | 0,72 | 0,22 | 81,95 | 3,26 | 5,89 | 0,69 | 3,53 |
90 | 70 | 4,0 | 6 | 20,0 | 15,0 | 6,10 | 51,53 | 2,90 | 27,92 | 2,14 | 66,03 | 3,29 | 13,42 | 1,48 | 0,62 | 97,34 | 2,74 | 45,92 | 1,72 | 4,79 |
100 | 65 | 4,0 | 6 | 22,5 | 13,8 | 6,30 | 66,91 | 3,26 | 23,36 | 1,93 | 77,72 | 3,51 | 12,56 | 1,41 | 0,44 | 133,47 | 3,25 | 36,83 | 1,46 | 4,95 |
105 | 100 | 3,0 | 4 | 32,7 | 31,0 | 5,98 | 67,66 | 3,36 | 60,12 | 3,17 | 103,23 | 4,16 | 24,55 | 2,03 | 0,19 | 115,85 | 2,84 | 100,09 | 2,59 | 4,69 |
115 | 65 | 5,0 | 7 | 20,6 | 10,6 | 8,55 | 120,07 | 3,75 | 29,60 | 1,86 | 132,79 | 3,94 | 16,88 | 1,41 | 0,35 | 253,74 | 3,95 | 46,24 | 1,39 | 6,71 |
120 | 100 | 8,0 | 12 | 12,5 | 10,0 | 16,41 | 239,47 | 3,82 | 153,18 | 3,05 | 205,56 | 4,52 | 30,59 | 1,75 | 0,41 | 366,95 | 4,30 | 86,01 | 1,75 | 7,89 |
180 | 140 | 6,0 | 9 | 27,5 | 20,8 | 18,53 | 632,17 | 5,84 | 343,25 | 4,30 | 808,01 | 6,60 | 167,41 | 3,01 | 0,62 | 1167,38 | 5,37 | 550,07 | 3,34 | 14,55 |
« Назад [Гнутые стальные равнополочные и неравнополочные уголки] Далее »