Посадочные места для радиальных уплотнений
(ГОСТ 9833-73 предусматривает посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 1,4мм в неподвижных соединениях и с диаметрами сечения 1,9; 2,5; 3,0; 3,6; 4,6; 5,8; 7,5 и 8,5мм в подвижных и неподвижных соединениях)
10. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 2,5мм
* Размер обеспечивается инструментом.
Обозначение типоразмера кольца | d | D | Подвижное соединение | Неподвижное соединение | Радиальное биение поверхности А относительно поверхности Б | ||||
d3 | D1 | b | d3 | D1 | b | ||||
009-013-25 | 9 | 13 | 9 | 13 | 3,3 | 9,3 | 12,7 | 3,6 | 0,04 |
010-014-25 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10,3 | 13,7 | |||
011-015-25 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11,3 | 14,7 | |||
012-016-25 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12,3 | 15,7 | |||
013-017-25 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13,3 | 16,7 | |||
014-018-25 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14,3 | 17,7 | |||
015-019-25 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15,3 | 18,7 | |||
020-024-25 | 20 | 24 | 20 | 24 | 3,3 | 20,3 | 23,7 | 3,6 | 0,06 |
021-025-25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 21,3 | 24,7 | |||
022-026-25 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22,3 | 25,7 | |||
023-027-25 | 23 | 27 | 23 | 27 | 23,3 | 26,7 | |||
024-028-25 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24,3 | 27,7 | |||
025-029-25 | 25 | 29 | 25 | 29 | 25,3 | 28,7 | |||
026-030-25 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26,3 | 29,7 | |||
027-031-25 | 27 | 31 | 27 | 31 | 27,3 | 30,7 | |||
028-032-25 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28,3 | 31,7 | |||
029-033-25 | 29 | 33 | 29 | 33 | 29,3 | 32,7 | |||
030-034-25 | 30 | 34 | 30 | 34 | 30,3 | 33,7 | |||
032-036-25 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32,3 | 35,7 | |||
034-038-25 | 34 | 38 | 34 | 38 | 34,3 | 37,7 | |||
036-040-25 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36,3 | 39,7 | |||
037-041-25 | 37 | 41 | 37 | 41 | 3,3 | 37,3 | 40,7 | 3,6 | 0,06 |
038-042-25 | 38 | 42 | 38 | 42 | 38,3 | 41,7 | |||
040-044-25 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40,3 | 43,7 | |||
041-045-25 | 41 | 45 | 41 | 45 | 41,3 | 44,7 | |||
042-046-25 | 42 | 46 | 42 | 46 | 42,3 | 45,7 | |||
043-047-25 | 43 | 47 | 43 | 47 | 43,3 | 46,7 | |||
044-048-25 | 44 | 48 | 44 | 48 | 44,3 | 47,7 | |||
045-049-25 | 45 | 49 | 45 | 49 | 45,3 | 48,7 | |||
046-050-25 | 46 | 50 | 46 | 50 | 46,3 | 49,7 | |||
048-052-25 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48,3 | 51,7 | |||
050-054-25 | 50 | 54 | 50 | 54 | 50,3 | 53,7 | |||
051-055-25 | 51 | 55 | 51 | 55 | 51,3 | 54,7 |
11. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 3,0мм
(см. эскиз к табл. 10)
Размеры, мм
Обозначение типоразмера кольца | d | D | Подвижное соединение | Неподвижное соединение | Радиальное биение поверхности А относительно поверхности Б | ||||
d3 | D1 | b | d3 | D1 | b | ||||
020-025-30 | 20 | 25 | 20 | 25 | 3,7 | 20,3 | 24,7 | 4,0 | 0,04 |
022-027-30 | 22 | 27 | 22 | 27 | 22,3 | 26,7 | |||
023-028-30 | 23 | 28 | 23 | 28 | 23,3 | 27,7 | |||
024-029-30 | 24 | 29 | 24 | 29 | 24,3 | 28,7 | |||
025-030-30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25,3 | 29,7 | |||
027-032-30 | 27 | 32 | 27 | 32 | 27,3 | 31,7 | |||
028-033-30 | 28 | 33 | 28 | 33 | 28,3 | 32,7 | |||
030-035-30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30,3 | 34,7 | |||
032-037-30 | 32 | 37 | 32 | 37 | 3,7 | 32,3 | 36,7 | 4,0 | 0,06 |
033-038-30 | 33 | 38 | 33 | 38 | 33,3 | 37,7 | |||
035-040-30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35,3 | 39,7 | |||
036-041-30 | 36 | 41 | 36 | 41 | 36,3 | 40,7 | |||
038-042-30 | 38 | 42 | 37 | 42 | 37,3 | 42,7 | |||
040-045-30 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40,3 | 44,7 | |||
042-048-30 | 42 | 48 | 43 | 48 | 43,3 | 46,7 | |||
045-050-30 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45,3 | 49,7 | |||
050-055-30 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50,3 | 54,7 | |||
051-056-30 | 51 | 56 | 51 | 56 | 51,3 | 55,7 | |||
055-060-30 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55,3 | 59,7 | |||
056-061-30 | 56 | 61 | 56 | 61 | 3,7 | 56,3 | 60,7 | 4,0 | 0,04 |
058-063-30 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58,3 | 62,7 | |||
060-065-30 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60,3 | 64,7 | |||
063-068-30 | 63 | 68 | 63 | 68 | 63,3 | 67,7 | |||
065-070-30 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65,3 | 69,7 | |||
066-071-30 | 66 | 71 | 66 | 71 | 3,7 | 66,3 | 70,7 | 4,0 | 0,06 |
070-075-30 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70,3 | 74,7 | |||
071-076-30 | 71 | 76 | 71 | 76 | 71,3 | 75,7 | |||
075-080-30 | 75 | 80 | 75 | 80 | 75,3 | 79,7 | |||
080-085-30 | 80 | 85 | 80 | 85 | 80,3 | 84,7 | |||
085-090-30 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85,3 | 89,7 | |||
090-095-30 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90,3 | 94,7 | |||
095-100-30 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95,3 | 99,7 | |||
100-105-30 | 100 | 105 | 100 | 105 | 100,3 | 104,7 |
12. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 3,6мм
Размеры, мм
* Размер обеспечивается инструментом.
Обозначение типоразмера кольца | d | D | Подвижное соединение | Неподвижное соединение | Радиальное биение поверхности А относительно поверхности Б | ||||
d3 | D1 | b | d3 | D1 | b | ||||
022-028-36 | 22 | 28 | 22 | 28 | 4,4 | 22,4 | 27,6 | 4,7 | 0,04 |
023-029-36 | 23 | 29 | 23 | 29 | 23,4 | 28,6 | |||
024-030-36 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24,4 | 29,6 | |||
025-031-36 | 25 | 31 | 25 | 31 | 25,4 | 30,6 | |||
026-032-36 | 26 | 32 | 26 | 32 | 26,4 | 31,6 | |||
027-033-36 | 27 | 33 | 27 | 33 | 27,4 | 32,6 | |||
028-034-36 | 28 | 34 | 28 | 34 | 28,4 | 33,6 | |||
029-035-36 | 29 | 35 | 29 | 35 | 29,4 | 34,6 | |||
030-036-36 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30,4 | 35,6 | |||
032-038-36 | 32 | 38 | 32 | 38 | 4,4 | 32,4 | 37,6 | 4,7 | 0,06 |
034-040-36 | 34 | 40 | 34 | 40 | 34,4 | 39,6 | |||
035-041-36 | 35 | 41 | 35 | 41 | 35,4 | 40,6 | |||
036-042-36 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36,4 | 41,6 | |||
038-044-36 | 38 | 44 | 38 | 44 | 38,4 | 43,6 | |||
039-045-36 | 39 | 45 | 39 | 45 | 4,4 | 39,4 | 44,6 | 4,7 | 0,06 |
040-046-36 | 40 | 46 | 40 | 46 | 40,4 | 45,6 | |||
042-048-36 | 42 | 48 | 42 | 48 | 42,4 | 47,6 | |||
044-050-36 | 44 | 50 | 44 | 50 | 44,4 | 49,6 | |||
045-051-36 | 45 | 51 | 45 | 51 | 45,4 | 50,6 | |||
046-052-36 | 46 | 52 | 46 | 52 | 46,4 | 51,6 | |||
048-054-36 | 48 | 54 | 48 | 54 | 48,4 | 53,6 | |||
049-055-36 | 49 | 55 | 49 | 55 | 49,4 | 54,6 | |||
050-056-36 | 50 | 56 | 50 | 56 | 50,4 | 55,6 | |||
052-058-36 | 52 | 58 | 52 | 58 | 52,4 | 57,6 | |||
054-060-36 | 54 | 60 | 54 | 60 | 54,4 | 59,6 | |||
055-061-36 | 55 | 61 | 55 | 61 | 55,4 | 60,6 | |||
056-062-36 | 56 | 62 | 56 | 62 | 56,4 | 61,6 | |||
057-063-36 | 57 | 63 | 57 | 63 | 57,4 | 62,6 | |||
058-064-36 | 58 | 64 | 58 | 64 | 58,4 | 63,6 | |||
059-065-36 | 59 | 65 | 59 | 65 | 59,4 | 64,6 | |||
060-066-36 | 60 | 66 | 60 | 66 | 60,4 | 65,6 | |||
062-068-36 | 62 | 68 | 62 | 68 | 62,4 | 67,6 | |||
063-069-36 | 63 | 69 | 63 | 69 | 63,4 | 68,6 | |||
064-070-36 | 64 | 70 | 64 | 70 | 64,4 | 69,6 | |||
065-071-36 | 65 | 71 | 65 | 71 | 65,4 | 70,6 | |||
066-072-36 | 66 | 72 | 66 | 72 | 66,4 | 71,6 | |||
068-074-36 | 68 | 74 | 68 | 74 | 68,4 | 73,6 | |||
069-075-36 | 69 | 75 | 69 | 75 | 69,4 | 74,6 | |||
070-076-36 | 70 | 76 | 70 | 76 | 70,4 | 75,6 | |||
071-077-36 | 71 | 77 | 71 | 77 | 71,4 | 76,6 | |||
072-078-36 | 72 | 78 | 72 | 78 | 72,4 | 77,6 | |||
074-080-36 | 74 | 80 | 74 | 80 | 74,4 | 79,6 | |||
075-081-36 | 75 | 81 | 75 | 81 | 75,4 | 80,6 | |||
076-082-36 | 76 | 82 | 76 | 82 | 76,4 | 81,6 | |||
078-084-36 | 78 | 84 | 78 | 84 | 4,4 | 78,4 | 83,6 | 4,7 | 0,06 |
079-085-36 | 79 | 85 | 79 | 85 | 79,4 | 84,6 | |||
080-086-36 | 80 | 86 | 80 | 86 | 80,4 | 85,6 | |||
082-088-36 | 82 | 88 | 82 | 88 | 82,4 | 87,6 | |||
084-090-36 | 84 | 90 | 84 | 90 | 4,4 | 84,4 | 89,6 | 4,7 | 0,06 |
085-091-36 | 85 | 91 | 85 | 91 | 85,4 | 90,6 | |||
086-092-36 | 86 | 92 | 86 | 92 | 86,4 | 91,6 | |||
088-094-36 | 88 | 94 | 88 | 94 | 88,4 | 93,6 | |||
089-095-36 | 89 | 95 | 89 | 95 | 89,4 | 94,6 | |||
090-096-36 | 90 | 96 | 90 | 96 | 90,4 | 95,6 | |||
092-098-36 | 92 | 98 | 92 | 98 | 92,4 | 97,6 | |||
094-100-36 | 94 | 100 | 94 | 100 | 94,4 | 99,6 | |||
095-101-36 | 95 | 101 | 95 | 101 | 95,4 | 100,6 | |||
096-102-36 | 96 | 102 | 96 | 102 | 96,4 | 101,6 | |||
098-104-36 | 98 | 104 | 98 | 104 | 98,4 | 103,6 | |||
099-105-36 | 99 | 105 | 99 | 105 | 99,4 | 104,6 | |||
100-106-36 | 100 | 106 | 100 | 106 | 100,4 | 105,6 | |||
102-108-36 | 102 | 108 | 102 | 108 | 4,4 | 102,4 | 107,6 | 4,7 | 0,06 |
104-110-36 | 104 | 110 | 104 | 110 | 104,4 | 109,6 | |||
105-11-36 | 105 | 111 | 105 | 111 | 105,4 | 110,6 | |||
106-112-36 | 106 | 112 | 106 | 112 | 106,4 | 111,6 | |||
108-114-36 | 108 | 114 | 108 | 114 | 108,4 | 113,6 | |||
109-115-36 | 109 | 115 | 109 | 115 | 109,4 | 114,6 | |||
110-116-36 | 110 | 116 | 110 | 116 | 110,4 | 115,6 | |||
112-118-36 | 112 | 118 | 112 | 118 | 112,4 | 117,6 | |||
114-120-36 | 114 | 120 | 114 | 120 | 114,4 | 119,6 | |||
115-121-36 | 115 | 121 | 115 | 121 | 115,4 | 120,6 | |||
118-124-36 | 118 | 124 | 118 | 124 | 118,4 | 123,6 | |||
120-126-36 | 120 | 126 | 120 | 126 | 120,4 | 125,6 | |||
125-130-36 | 125 | 130 | 124 | 131 | 125,4 | 130,6 | |||
130-135-36 | 130 | 135 | 129 | 136 | 129,4 | 135,6 | |||
135-140-36 | 135 | 140 | 134 | 141 | 134,4 | 140,6 | |||
140-145-36 | 140 | 145 | 139 | 146 | 139,4 | 145,6 | |||
145-150-36 | 145 | 150 | 144 | 151 | 144,4 | 150,6 | |||
150-155-36 | 150 | 155 | 149 | 156 | 149,4 | 155,6 | |||
155-160-36 | 155 | 160 | 154 | 161 | 154,4 | 160,6 | |||
160-165-36 | 160 | 165 | 159 | 166 | 159,4 | 165,6 | |||
165-170-36 | 165 | 170 | 164 | 171 | 164,4 | 170,6 | |||
170-175-36 | 170 | 175 | 169 | 176 | 169,4 | 175,6 | |||
175-180-36 | 175 | 180 | 174 | 181 | 174,4 | 180,6 | |||
180-185-36 | 180 | 185 | 179 | 186 | 179,4 | 185,6 | |||
185-190-36 | 185 | 190 | 184 | 191 | 184,4 | 190,6 | |||
190-195-36 | 190 | 195 | 189 | 196 | 189,4 | 195,6 | |||
195-200-36 | 195 | 200 | 194 | 201 | 194,4 | 200,6 | |||
200-205-36 | 200 | 205 | 199 | 206 | 199,4 | 205,6 | 4,7 | 0,07 |
13. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 4,6мм
(см. эскиз к табл. 12)
Размеры, мм
Обозначение типоразмера кольца | d | D | Подвижное соединение | Неподвижное соединение | Радиальное биение поверхности А относительно поверхности Б | ||||
d3 | D1 | b | d3 | D1 | b | ||||
028-036-46 | 28 | 36 | 28 | 36 | 5,2 | 28,6 | 35,4 | 5,6 | 0,04 |
030-038-46 | 30 | 38 | 30 | 38 | 30,6 | 37,4 | |||
032-040-46 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32,6 | 39,4 | 0,06 | ||
034-042-46 | 34 | 42 | 34 | 42 | 34,6 | 41,4 | |||
035-043-46 | 35 | 43 | 35 | 43 | 35,6 | 42,4 | |||
036-044-46 | 36 | 44 | 36 | 44 | 36,6 | 43,4 | |||
037-045-46 | 37 | 45 | 37 | 45 | 37,6 | 44,4 | |||
038-046-46 | 38 | 46 | 38 | 46 | 5,2 | 38,6 | 45,4 | 5,6 | 0,06 |
040-048-46 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40,6 | 47,4 | |||
042-050-46 | 42 | 50 | 42 | 50 | 42,6 | 49,4 | |||
044-052-46 | 44 | 52 | 44 | 52 | 44,6 | 51,4 | |||
045-053-46 | 45 | 53 | 45 | 53 | 45,6 | 52,4 | |||
047-055-46 | 47 | 55 | 47 | 55 | 47,6 | 54,4 | |||
048-056-46 | 48 | 56 | 48 | 56 | 48,6 | 55,4 | |||
050-058-46 | 50 | 58 | 50 | 58 | 50,6 | 57,4 | |||
052-060-46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 52,6 | 59,4 | |||
054-062-46 | 54 | 62 | 54 | 62 | 54,6 | 61,4 | |||
055-063-46 | 55 | 63 | 55 | 63 | 55,6 | 62,4 | |||
057-065-46 | 57 | 65 | 57 | 65 | 57,6 | 64,4 | |||
058-066-46 | 58 | 66 | 58 | 66 | 58,6 | 65,4 | |||
060-068-46 | 60 | 68 | 60 | 68 | 60,6 | 67,4 | |||
062-070-46 | 62 | 70 | 62 | 70 | 62,6 | 69,4 | |||
063-071-46 | 63 | 71 | 63 | 71 | 63,6 | 70,4 | |||
064-072-46 | 64 | 72 | 64 | 72 | 64,6 | 71,4 | |||
065-073-46 | 65 | 73 | 65 | 73 | 65,6 | 72,4 | |||
067-075-46 | 67 | 75 | 67 | 75 | 67,6 | 74,4 | |||
068-076-46 | 68 | 76 | 68 | 76 | 68,6 | 75,4 | |||
070-078-46 | 70 | 78 | 70 | 78 | 70,6 | 77,4 | |||
072-080-46 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72,6 | 79,4 | |||
074-082-46 | 74 | 82 | 74 | 82 | 74,6 | 81,4 | |||
075-083-46 | 75 | 83 | 75 | 83 | 75,6 | 82,4 | |||
077-085-46 | 77 | 85 | 77 | 85 | 77,6 | 84,4 | |||
078-086-46 | 78 | 86 | 78 | 86 | 78,6 | 85,4 | |||
080-088-46 | 80 | 88 | 80 | 88 | 80,6 | 87,4 | |||
082-090-46 | 82 | 90 | 82 | 90 | 82,6 | 89,4 | |||
085-092-46 | 85 | 92 | 84 | 93 | 84,6 | 95,4 | |||
088-095-46 | 88 | 95 | 87 | 96 | 87,6 | 95,4 | |||
090-098-46 | 90 | 98 | 90 | 98 | 90,6 | 97,4 | |||
092-100-46 | 92 | 100 | 92 | 100 | 5,2 | 92,6 | 99.4 | 5,6 | 0,06 |
095-102-46 | 95 | 102 | 94 | 103 | 94,6 | 102,4 | |||
098-105-46 | 98 | 105 | 97 | 106 | 97,6 | 105,4 | |||
100-108-46 | 100 | 108 | 100 | 108 | 100,6 | 107,4 | |||
102-110-46 | 102 | 110 | 102 | 110 | 102,6 | 109,4 | |||
105-112-46 | 105 | 112 | 104 | 113 | 104,6 | 112,4 | |||
108-115-46 | 108 | 115 | 107 | 116 | 107,6 | 115,4 | |||
110-118-46 | 110 | 118 | 110 | 118 | 110,6 | 117,4 | |||
112-120-46 | 112 | 120 | 112 | 120 | 112,6 | 119,4 | |||
115-122-46 | 115 | 122 | 114 | 122 | 114,6 | 122,4 | |||
118-125-46 | 118 | 125 | 117 | 126 | 117,6 | 125,4 | |||
120-128-46 | 120 | 128 | 120 | 128 | 120,6 | 127,4 | |||
122-130-46 | 122 | 130 | 122 | 130 | 122,6 | 129,4 | |||
125-135-46 | 125 | 135 | 127 | 133 | 127,6 | 132,4 | |||
130-140-46 | 130 | 140 | 132 | 138 | 132,6 | 137,4 | |||
135-145-46 | 135 | 145 | 137 | 143 | 137,6 | 142,4 | |||
140-150-46 | 140 | 150 | 142 | 148 | 142,6 | 147,4 | |||
145-155-46 | 145 | 155 | 147 | 153 | 5,2 | 147,6 | 152,4 | 5,6 | 0,06 |
150-160-46 | 150 | 160 | 152 | 158 | 152,6 | 157,4 | |||
155-165-46 | 155 | 165 | 157 | 163 | 157,6 | 162,4 | |||
160-170-46 | 160 | 170 | 162 | 168 | 162,6 | 167,4 | |||
165-175-46 | 165 | 175 | 167 | 173 | 167,6 | 172,4 | |||
170-180-46 | 170 | 180 | 172 | 178 | 172,6 | 177,4 | |||
175-185-46 | 175 | 185 | 177 | 183 | 177,6 | 182,4 | |||
180-190-46 | 180 | 190 | 182 | 188 | 182,6 | 187,4 | |||
185-195-46 | 185 | 195 | 187 | 193 | 187,6 | 192,4 | |||
190-200-46 | 190 | 200 | 192 | 198 | 192,6 | 197,4 | |||
195-205-46 | 195 | 205 | 197 | 203 | 197,6 | 202,4 | |||
200-210-46 | 200 | 210 | 202 | 208 | 5,2 | 202,6 | 207,4 | 5,6 | 0,07 |
205-215-46 | 205 | 215 | 207 | 213 | 207,6 | 212,4 | |||
210-220-46 | 210 | 220 | 212 | 218 | 212,6 | 217,4 | |||
215-225-46 | 215 | 225 | 217 | 223 | 217,6 | 222,4 | |||
220-230-46 | 220 | 230 | 222 | 228 | 222,6 | 227,4 | |||
225-235-46 | 225 | 235 | 227 | 233 | 227,6 | 232,4 | |||
230-240-46 | 230 | 240 | 232 | 238 | 232,6 | 237,4 | |||
235-245-46 | 235 | 245 | 237 | 243 | 237,6 | 242,4 | |||
240-250-46 | 240 | 250 | 242 | 248 | 242,6 | 247,6 | |||
245-255-46 | 245 | 255 | 247 | 253 | 247,6 | 252,4 | |||
250-260-46 | 250 | 260 | 252 | 258 | 252,6 | 257,4 |
14. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 5,8мм
(см. эскиз к табл. 12)
Размеры, мм
Обозначение типоразмера кольца | d | D | Подвижное соединение | Неподвижное соединение | Радиальное биение поверхности А относительно поверхности Б | ||||
d3 | D1 | b | d3 | D1 | b | ||||
050-060-58 | 50 | 60 | 50 | 60 | 6,5 | 50,8 | 59,2 | 7,0 | 0,06 |
053-063-58 | 53 | 63 | 53 | 63 | 53,8 | 62,2 | |||
055-065-58 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55,8 | 64,2 | |||
056-066-58 | 56 | 66 | 56 | 66 | 56,8 | 65,2 | |||
060-070-58 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60,8 | 69,2 | |||
061-071-58 | 61 | 71 | 61 | 71 | 61,8 | 70,2 | |||
063-073-58 | 63 | 73 | 63 | 73 | 63,8 | 72,2 | |||
065-075-58 | 65 | 75 | 65 | 75 | 65,8 | 74,2 | |||
070-080-58 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70,8 | 79,2 | |||
071-081-58 | 71 | 81 | 71 | 81 | 71,8 | 80,2 | |||
075-085-58 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75,8 | 84,2 | |||
078-088-58 | 78 | 88 | 78 | 88 | 6,5 | 78,8 | 87,2 | 7,0 | 0,06 |
080-090-58 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80,8 | 89,2 | |||
085-095-58 | 85 | 95 | 85 | 95 | 85,8 | 94,2 | |||
090-100-58 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90,8 | 99,2 | |||
095-105-58 | 95 | 105 | 95 | 105 | 95,8 | 104,2 | |||
100-110-58 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100,8 | 109,2 | |||
105-115-58 | 105 | 115 | 105 | 115 | 105,8 | 114,2 | |||
110-120-58 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110,8 | 119,2 | |||
115-125-58 | 115 | 125 | 115 | 125 | 115,8 | 124,2 | |||
120-130-58 | 120 | 130 | 120 | 130 | 120,8 | 129,2 | |||
125-135-58 | 125 | 135 | 125 | 135 | 125,8 | 134,2 | |||
130-140-58 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130,8 | 139,2 | |||
135-145-58 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135,8 | 144,2 | |||
140-150-58 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140,8 | 149,2 | |||
145-155-58 | 145 | 155 | 145 | 155 | 145,8 | 154,2 | |||
150-160-58 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150,8 | 159,2 | |||
155-165-58 | 155 | 165 | 155 | 165 | 155,8 | 164,2 | |||
160-170-58 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160,8 | 169,2 | |||
165-175-58 | 165 | 175 | 165 | 175 | 165,8 | 174,2 | |||
170-180-58 | 170 | 180 | 170 | 180 | 170,8 | 179,2 | |||
175-185-58 | 175 | 185 | 175 | 185 | 175,8 | 184,2 | |||
180-190-58 | 180 | 190 | 180 | 190 | 180,8 | 189,2 | |||
185-195-58 | 185 | 195 | 185 | 195 | 185,8 | 194,2 | |||
190-200-58 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190,8 | 199,2 | |||
195-205-58 | 195 | 205 | 195 | 205 | 195,8 | 204,2 | |||
200-210-58 | 200 | 210 | 200 | 210 | 200,8 | 209,2 | |||
205-215-58 | 205 | 215 | 205 | 215 | 205,8 | 214,2 | |||
210-220-58 | 210 | 220 | 210 | 220 | 6,5 | 210,8 | 219,2 | 7,0 | 0,06 |
215-225-58 | 215 | 225 | 215 | 225 | 215,8 | 224,2 | |||
220-230-58 | 220 | 230 | 220 | 230 | 220,8 | 229,2 | |||
225-235-58 | 225 | 235 | 225 | 235 | 225,8 | 234,2 | |||
230-240-58 | 230 | 240 | 230 | 240 | 230,8 | 239,2 | |||
235-245-58 | 235 | 245 | 235 | 245 | 235,8 | 244,2 | |||
240-250-58 | 240 | 250 | 240 | 250 | 240,8 | 249,2 | |||
245-255-58 | 245 | 255 | 245 | 255 | 245,8 | 254,2 | |||
250-260-58 | 250 | 260 | 250 | 260 | 250,8 | 259,2 | |||
255-265-58 | 255 | 265 | 255 | 265 | 255,8 | 264,2 | |||
260-270-58 | 260 | 270 | 260 | 270 | 260,8 | 269,2 | |||
265-275-58 | 265 | 275 | 265 | 275 | 265,8 | 274,2 | |||
270-280-58 | 270 | 280 | 270 | 280 | 270,8 | 279,2 | |||
275-285-58 | 275 | 285 | 275 | 285 | 275,8 | 284,2 | |||
280-290-58 | 280 | 290 | 280 | 290 | 280,8 | 289,2 | |||
285-295-58 | 285 | 295 | 285 | 295 | 285,8 | 294,2 | |||
290-300-58 | 290 | 300 | 290 | 300 | 290,8 | 299,2 | |||
295-305-58 | 295 | 305 | 295 | 305 | 295,8 | 304,2 | |||
300-310-58 | 300 | 310 | 300 | 310 | 300,8 | 309,2 | |||
305-315-58 | 305 | 315 | 305 | 315 | 305,8 | 314,2 | |||
310-320-58 | 310 | 320 | 310 | 320 | 310,8 | 319,2 |
15. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 8,5мм
Размеры, мм
* Размер обеспечивается инструментом.
Обозначение типоразмера кольца | d | D | Подвижное соединение | Неподвижное соединение | Радиальное биение поверхности А относительно поверхности Б | ||||
d3 | D1 | b | d3 | D1 | b | ||||
180-195-85 | 180 | 195 | 180 | 195 | 9,4 | 181,4 | 193,6 | 10,3 | 0,06 |
185-200-85 | 185 | 200 | 185 | 200 | 186,4 | 198,6 | |||
190-205-85 | 190 | 205 | 190 | 205 | 191,4 | 203,6 | |||
195-210-85 | 195 | 210 | 195 | 210 | 196,4 | 208,6 | |||
200-215-85 | 200 | 215 | 200 | 215 | 201,4 | 213,6 | |||
205-220-85 | 205 | 220 | 205 | 220 | 9,4 | 206,4 | 218,6 | 10,3 | 0,06 |
210-225-85 | 210 | 225 | 210 | 225 | 211,4 | 223,6 | |||
215-230-85 | 215 | 230 | 215 | 230 | 216,4 | 228,6 | |||
220-235-85 | 220 | 235 | 220 | 235 | 221,4 | 233,6 | |||
225-240-85 | 225 | 240 | 225 | 240 | 226,4 | 238,6 | |||
230-245-85 | 230 | 245 | 230 | 245 | 231,4 | 243,6 | |||
235-250-85 | 235 | 250 | 235 | 250 | 236,4 | 248,6 | |||
240-255-85 | 240 | 255 | 240 | 255 | 9,4 | 241,4 | 253,6 | 10,3 | 0,07 |
245-260-85 | 245 | 260 | 245 | 260 | 246,4 | 258,6 | |||
250-265-85 | 250 | 265 | 250 | 265 | 251,4 | 263,6 | |||
255-270-85 | 255 | 270 | 255 | 270 | 256,4 | 268,6 | |||
260-275-85 | 260 | 275 | 260 | 275 | 261,4 | 273,6 | |||
265-280-85 | 265 | 280 | 265 | 280 | 266,4 | 278,6 | |||
280-295-85 | 280 | 295 | 280 | 295 | 281,4 | 293,6 | |||
285-300-85 | 285 | 300 | 285 | 300 | 286,4 | 298,6 | |||
300-325-85 | 300 | 315 | 300 | 315 | 301,4 | 313,6 | |||
305-320-85 | 305 | 320 | 305 | 320 | 306,4 | 318,6 | |||
320-335-85 | 320 | 335 | 320 | 335 | 321,4 | 333,6 |
« Назад [Посадочные места для радиальных уплотнений] Далее »