Конструкции и размеры колец
Кольца изготовляют следующих групп точности (табл. 5): 1 - для подвижных соединений; 2 - для подвижных и неподвижных соединений.
Кольца группы точности 1 изготовляют по согласованию потребителя с изготовителем.
Масса в табл. 6 указана для справок при условной плотности резины 1000кг/м3. Допускается уточнять массу 1000шт колец в зависимости от плотности резины конкретной марки и предельных отклонений размеров колец.
Плотность конкретных марок резин, из которых изготовляют кольца, 1200. ..2100кг/м3.
Условное обозначение кольца строится по схеме:
Пример условного обозначения кольца 020-025-30 группы точности 2 из резины группы 4:
Кольцо 020-025-30-2-4 ГОСТ 18829-73
Допускается в обозначение кольца вводить обозначение ГОСТ 9833-73, например:
Кольцо 020-025-30-2-4
ГОСТ 18829-73 /ГОСТ 9833-73
5. Группы точности колец (ГОСТ 9833-73)
Размеры, мм
Номинальный диаметр сечения | Предельные отклонения для групп точности | |
1 | 2 | |
1,4 | ±0,07 | ±0,10 |
1,9 | ±0,08 | |
2,5 | ±0,09 | |
3,0 | ±0,10 | ±0,20 -0,10 |
3,6 | ||
4,6 | ||
5,8 | ±0,14 | ±0,30 |
7,5 | ±0,15 | -0,15 |
8.5 | ±0,20 | ±0,30 |
-0,20 |
6. Сечения и внутренние диаметры уплотнительных колец (ГОСТ 9833-73)
Обозначение типоразмера кольца | d1, мм | Масса 1000шт, кг | Обозначение типоразмера кольца | d1, мм | Масса 1000шт, кг | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||
d = 2,5мм | 025-030-30 | 24,5 | -0,4 | 0,61 | |||
020-024-25 | 19,5 | -0,4 | 0,34 | 027-032-30 | 26,5 | -0,5 | 0,66 |
021-025-25 | 20,5 | 0,35 | 028-033-30 | 27,5 | 0,68 | ||
022-026-25 | 21,5 | 0,37 | 030-035-30 | 29,5 | 0,72 | ||
023-027-25 | 22,5 | 0,39 | 032-037-30 | 31,0 | -0,6 | 0,75 | |
024-028-25 | 23,5 | 0,40 | 033-038-30 | 32,0 | 0,78 | ||
025-029-25 | 24,5 | 0,41 | 035-040-30 | 34,0 | 0,81 | ||
026-030-25 | 25,5 | -0,5 | 0,42 | 036-041-30 | 35,0 | 0,84 | |
027-031-25 | 26,5 | 0,45 | 038-042-30 | 36,0 | 0,87 | ||
028-032-25 | 27,5 | 0,46 | 040-045-30 | 39,0 | -0,7 | 0,92 | |
029-033-25 | 28,5 | 0,48 | 042-048-30 | 41,0 | 0,98 | ||
030-034-25 | 29,5 | 0,49 | 045-050-30 | 44,0 | 1,04 | ||
032-036-25 | 31,0 | -0,6 | 0,52 | 050-055-30 | 49,0 | -0,8 | 1,20 |
034-038-25 | 33,0 | 0,55 | 051-056-30 | 50,0 | 1,25 | ||
036-040-25 | 35,0 | 0,57 | 055-060-30 | 54,0 | -0,9 | 1,30 | |
037-041-25 | 36,0 | 0,59 | 056-061-30 | 55,0
| 1,35 | ||
038-042-25 | 37,0 | 0,61 | 058-063-30 | 57,0 | -1,0 | 1,38 | |
040-044-25 | 39,0 | -0,7 | 0,64 | 060-065-30 | 59,0 | 1,40 | |
041-045-25 | 40,0 | 0,66 | 063-068-30 | 62,0 | 1,48 | ||
042-046-25 | 41,0 | 0,67 | 065-070-30 | 63,5 | -1,1 | 1,50 | |
043-047-25 | 42,0 | 0,68 | 066-071-30 | 64,5 | 1,55 | ||
044-048-25 | 43,0 | 0,70 | 070-075-30 | 68,5 | 1,60 | ||
045-049-25 | 44,0 | 0,72 | 071-076-30 | 69,5 | 1,65 | ||
046-050-25 | 45,0 | -0,8 | 0,73 | 075-080-30 | 73,5 | -1,2 | 1,70 |
048-052-25 | 47,0 | 0,76 | 080-085-30 | 78,5 | -1,3 | 1,80 | |
050-054-25 | 49,0 | 0,79 | 085-090-30 | 83,5 | -1,4 | 1,90 | |
051-055-25 | 50,0 | 0,81 | 090-095-30 | 88,5 | 2,00 | ||
d = 3мм | 095-100-30 | 93,0 | -1,5 | 2,10 | |||
020-025-30 | 19,5 | -0,4 | 0,50 | 100-105-30 | 98,0 | -1,6 | 2,20 |
022-027-30 | 21,5 | 0,54 | 102-108-30 | 100,0 | 2,29 | ||
023-028-30 | 22,5 | 0,57 | 105-110-30 | 103,0 | 2,35 | ||
024-029-30 | 23,5 | 0,59 |
|
Продолжение табл. 6
d = 3,6мм | 071-077-36 | 69,5 | -1,1 | 2,35 | |||
022-028-36 | 21,5 | -0,4 | 0,80 | 072-078-36 | 70,5 | -1,2 | 2,37 |
023-029-36 | 22,5 | 0,83 | 074-080-36 | 72,5 | 2,43 | ||
024-030-36 | 23,5 | 0,87 | 075-081-36 | 73,5 | 2,47 | ||
025-031-36 | 24,5 | 0,90 | 076-082-36 | 74,5 | 2,50 | ||
026-032-36 | 25,5 | -0,5 | 0,93 | 078-084-36 | 76,5 | 2,56 | |
027-033-36 | 26,5 | 0,96 | 079-085-36 | 77,5 | -1,3 | 2,59 | |
028-034-36 | 27,5 | 0,99 | 080-086-36 | 78,5 | 2,63 | ||
029-035-36 | 28,5 | 1,02 | 082-088-36 | 80,5 | 2,69 | ||
030-036-36 | 29,5 | 1,06 | 084-090-36 | 82,5 | 2,75 | ||
032-038-36 | 31,0 | -0,6 | 1,13 | 085-091-36 | 83,5 | -1,4 | 2,79 |
034-040-36 | 33,0 | 1,17 | 086-092-36 | 84,5 | 2,82 | ||
035-041-36 | 34,0 | 1,21 | 088-094-36 | 86,5 | 2,88 | ||
036-042-36 | 35,0 | 1,25 | 089-095-36 | 87,5 | 2,91 | ||
038-044-36 | 37,0 | 1,30 | 090-096-36 | 88,5 | 2,95 | ||
039-045-36 | 38,0 | -0,7 | 1,33 | 092-098-36 | 90,5 | -1,5 | 3,01 |
040-046-36 | 39,0 | 1,36 | 094-100-36 | 92,0 | 3,06 | ||
042-048-36 | 41,0 | 1,43 | 095-101-36 | 93,0 | 3,09 | ||
044-050-36 | 43,0 | 1,49 | 096-102-36 | 94,0 | 3,12 | ||
045-051-36 | 44,0 | 1,52 | 098-104-36 | 96,0 | 3,18 | ||
046-052-36 | 45,0 | -0,8 | 1,55 | 099-105-36 | 97,0 | 3,22 | |
048-054-36 | 47,0 | 1,62 | 100-106-36 | 98,0 | -1,6 | 3,25 | |
049-055-36 | 48,0 | 1,65 | 102-108-36 | 100,0 | 3,31 | ||
050-056-36 | 49,0 | 1,68 | 104-110-36 | 102,0 | 3,38 | ||
052-058-36 | 51,0 | -0,9 | 1,74 | 105-111-36 | 103,0 | 3,41 | |
054-060-36 | 53,0 | 1,81 | 106-112-36 | 104,0 | -1,7 | 3,44 | |
055-061-36 | 54,0 | 1,84 | 108-114-36 | 106,0 | 3,50 | ||
056-062-36 | 55,0 | 1,87 | 109-115-36 | 107,0 | 3,54 | ||
057-063-36 | 56,0 | 1,90 | 110-116-36 | 108,0 | 3,57 | ||
058-064-36 | 57,0 | -1,0 | 1,94 | 112-118-36 | 110,0 | -1,8 | 3,66 |
059-065-36 | 58,0 | 1,97 | 114-120-36 | 112,0 | 3,70 | ||
060-066-36 | 59,0 | 2,00 | 115-121-36 | 113,0 | 3,73 | ||
062-068-36 | 61,0 | 2,07 | 118-124-36 | 116,0 | 3,82 | ||
063-069-36 | 62,0 | 2,10 | 120-126-36 | 118,0 | -1,9 | 3,89 | |
064-070-36 | 62,5 | -1,1 | 2,11 | 125-130-36 | 121,5 | -2,0 | 4,00 |
065-071-36 | 63,5 | 2,14 | 130-135-36 | 126,5 | 4,16 | ||
066-072-36 | 64,5 | 2,18 | 135-140-36 | 131,5 | -2,2 | 4,32 | |
068-074-36 | 66,5 | 2,24 | 140-145-36 | 136,5 | 4,48 | ||
069-075-36 | 67,5 | 2,27 | 145-150-36 | 141,5 | 4,66 | ||
070-076-36 | 68,5 | 2,31 | 150-155-36 | 146,5 | -2,4 | 4,80 |
Продолжение табл. 6
155-160-36 | 151,0 | -2,4 | 4,94 | 072-080-46 | 70,5 | -1,2 | 3,92 |
160-165-36 | 156,0 | -2,6 | 5,10 | 074-082-46 | 72,5 | 4,02 | |
165-170-36 | 161,0 | 5,26 | 075-083-46 | 73,5 | 4,08 | ||
170-175-36 | 166,0 | 5,42 | 077-085-46 | 75,5 | 4,18 | ||
175-180-36 | 171,0 | -2,8 | 5,58 | 078-086-46 | 76,5 | 4,23 | |
180-185-36 | 176,0 | 5,74 | 080-088-46 | 78,5 | -1,3 | 4.33 | |
185-190-36 | 181,0 | 5,90 | 082-090-46 | 80,5 | 4,44 | ||
190-195-36 | 186,0 | -3,0 | 6,06 | 085-092-46 | 82,5 | -1,4 | 4,55 |
195-200-36 | 191,5 | 6,24 | 088-095-46 | 85,5 | 4,70 | ||
200-205-36 | 195,5 | 6,37 | 090-098-46 | 88,5 | 4,86 | ||
d=4,6мм | 092-100-46 | 90,5 | -1,5 | 4,96 | |||
028-036-46 | 27,5 | -0,5 | 1,68 | 095-102-46 | 92,5 | 5,04 | |
030-038-46 | 29,5 | 1,78 | 098-105-46 | 95,5 | 5,20 | ||
032-040-46 | 31,0 | -0,6 | 1,86 | 100-108-46 | 98,0 | -1,6 | 5,36 |
034-042-46 | 33,0 | 1,96 | 102-110-46 | 100,0 | 5,46 | ||
035-043-46 | 34,0 | 2,02 | 105-112-46 | 102,0 | 5,56 | ||
036-044-46 | 35,0 | 2,07 | 108-115-46 | 105,0 | -1,7 | 5,72 | |
037-045-46 | 36,0 | 2,12 | 110-118-46 | 108,0 | 5,88 | ||
038-046-46 | 37,0 | 2,17 | 112-120-46 | 110,0 | -1,8 | 5,98 | |
040-048-46 | 39,0 | -0,7 | 2,28 | 115-122-46 | 112,0 | 6,09 | |
042-050-46 | 41,0 | 2,38 | 118-125-46 | 115,0 | 6,24 | ||
044-052-46 | 43,0 | 2,48 | 120-128-46 | 118,0 | -1,9 | 6,40 | |
045-053-46 | 44,0 | 2,54 | 122-130-46 | 120,0 | 6,50 | ||
047-055-46 | 46,0 | -0,8 | 2,64 | 125-135-46 | 122,5 | -2,0 | 6,64 |
048-056-46 | 47,0 | 2,69 | 130-140-46 | 127,5 | 6,90 | ||
050-058-46 | 49,0 | 2,80 | 135-145-46 | 132,5 | -2,2 | 7,16 | |
052-060-46 | 51,0 | -0,9 | 2,90 | 140-150-46 | 137,5 | 7,42 | |
054-062-46 | 53,0 | 3,01 | 145-155-46 | 142,5 | 7,68 | ||
055-063-46 | 54,0 | 3,06 | 150-160-46 | 147,5 | -2,4 | 7,94 | |
057-065-46 | 56,0 | 3,16 | 155-165-46 | 152,0 | 8,18 | ||
058-066-46 | 57,0 | -1,0 | 3,22 | 160-170-46 | 157,0 | -2,6 | 8,48 |
060-068-46 | 59,0 | 3,32 | 165-175-46 | 162,0 | 8,70 | ||
062-070-46 | 61,0 | 3,42 | 170-180-46 | 167,0 | 8,96 | ||
063-071-46 | 62,0 | 3,46 | 175-185-46 | 172,0 | -2,8 | 9,22 | |
064-072-46 | 62,5 | 3,50 | 180-190-46 | 177,0 | 9,48 | ||
065-073-46 | 63,5 | -1,1 | 3,56 | 185-195-46 | 182,0 | 9,74 | |
067-075-46 | 65,5 | 3,66 | 190-200-46 | 187,0 | -3,0 | 10,00 | |
068-076-46 | 66,5 | 3,71 | 195-205-46 | 191,5 | 10,24 | ||
070-078-46 | 68,5 | 3,82 | 200-210-46 | 196,5 | 10,50 |
Продолжение табл. 6
190-200-46 | 187,0 | -3,0 | 10,00 | 135-145-58 | 132,5 | -2,2 | 11,48 |
195-205-46 | 191,5 | 10,24 | 140-150-58 | 137,5 | 11,89 | ||
200-210-46 | 196,5 | 10,50 | 145-155-58 | 142,5 | 12,31 | ||
205-215-46 | 201,5 | -3,2 | 10,76 | 150-160-58 | 147,5 | -2,4 | 12,72 |
210-220-46 | 206,5 | 11,02 | 155-165-58 | 152,0 | 13,10 | ||
215-225-46 | 211,5 | -3,4 | 11,28 | 160-170-58 | 157,0 | -2,6 | 13,51 |
220-230-46 | 216,0 | 11,52 | 165-175-58 | 162,0 | 13,93 | ||
225-235-46 | 221,0 | 11,78 | 170-180-58 | 167,0 | 14,34 | ||
230-240-46 | 226,0 | -3,6 | 12,04 | 175-185-58 | 172,0 | -2,8 | 14,76 |
235-245-46 | 231,0 | 12,30 | 180-190-58 | 177,0 | 15,17 | ||
240-250-46 | 236,0 | 12,56 | 185-195-58 | 182,0 | 15,59 | ||
245-255-46 | 241,0 | -3,8 | 12,82 | 190-200-58 | 187,0 | -3,0 | 16,00 |
250-260-46 | 245,0 | 13,06 | 195-205-58 | 191,5 | 16,38 | ||
d=5,8мм | 200-210-58 | 196,5 | 16,79 | ||||
050-060-58 | 49,0 | -0,8 | 4,55 | 205-215-58 | 201,5 | -3,2 | 17,21 |
053-063-58 | 52,0 | -0,9 | 4,80 | 210-220-58 | 206,5 | 17,62 | |
055-065-58 | 54,0 | 4,96 | 215-225-58 | 211,5 | -3,4 | 18,04 | |
056-066-58 | 55,0 | 5,05 | 220-230-58 | 216,0 | 18,41 | ||
060-070-58 | 59,0 | -1,0 | 5,38 | 225-235-58 | 221,0 | 18,82 | |
061-071-58 | 60,0 | 5,46 | 230-240-58 | 226,0 | -3,6 | 19,24 | |
063-073-58 | 61,0 | 5,54 | 235-245-58 | 231,0 | 19,65 | ||
065-075-58 | 63,5 | -1,1 | 5,75 | 240-250-58 | 236,0 | 20,07 | |
070-080-58 | 68,5 | 6,17 | 245-255-58 | 241,0 | -3,8 | 20,48 | |
071-081-58 | 70,0 | 6,29 | 250-260-58 | 245,5 | 20,86 | ||
075-085-58 | 73,5 | -1,2 | 6,58 | 255-265-58 | 250,5 | -4,0 | 21,27 |
078-088-58 | 76,5 | 6,83 | 260-270-58 | 255,5 | 21,69 | ||
080-090-58 | 78,5 | -1,3 | 7,00 | 265-275-58 | 260,5 | 22,10 | |
085-095-58 | 83,5 | -1,4 | 7,41 | 270-280-58 | 265,5 | -4,3 | 22,52 |
090-100-58 | 88,5 | 7,83 | 275-285-58 | 270,5 | 22,93 | ||
095-105-58 | 93,0 | -1,5 | 8,20 | 280-290-58 | 275,5 | 23,31 | |
100-110-58 | 98,0 | -1,6 | 8,62 | 285-295-58 | 280,0 | 23,72 | |
105-115-58 | 103,0 | 9,03 | 290-300-58 | 285,0 | -4,5 | 24,14 | |
110-120-58 | 108,0 | -1,7 | 9,45 | 295-305-58 | 290,0 | 24,55 | |
115-125-58 | 113,0 | -1,8 | 9,86 | 300-310-58 | 294,5 | 24,92 | |
120-130-58 | 118,0 | -1,9 | 10,28 | 305-315-58 | 299,5 | 25,34 | |
125-135-58 | 122,5 | -2,0 | 10,65 | 310-320-58 | 304,5 | -5.0 | 25,75 |
130-140-58 | 127,5 | 11,06 | 315-325-58 | 309,5 | 26,17 | ||
| 320-330-58 | 314,5 | 26,58 |
Продолжение табл. 6
d=8,5мм | 230-245-85 | 226,0 | -3,6 | 41,81 | |||
235-250-85 | 231,0 | 42,70 | |||||
185-200-85 | 180,0 | -2,8 | 33,61 | 240-255-85 | 236,0 | 43,59 | |
190-205-85 | 185,0 | -3,0 | 34,50 | 245-260-85 | 241,0 | -3,8 | 44,49 |
195-210-85 | 191,5 | 35,66 | 250-265-85 | 245,5 | 45,29 | ||
200-215-85 | 196,5 | 36,55 | 255-270-85 | 250,5 | -4,0 | 46,18 | |
205-220-85 | 201,5 | -3,2 | 37,44 | 260-275-85 | 255,5 | 47,07 | |
210-225-85 | 206,5 | 38,33 | 265-280-85 | 260,5 | 47,96 | ||
215-230-85 | 211,5 | -3,4 | 39,23 | 280-295-85 | 275,0 | -4,3 | 50,55 |
220-235-85 | 216,5 | 40,12 | 285-300-85 | 280,0 | 51,44 | ||
225-240-85 | 221,0 | 40,92 | 300-315-85 | 294,5 | -4,5 | 54,02 | |
| 305-320-85 | 299,5 | 54,92 |
ГОСТ 9833-73 предусматривает диаметры сечения колец: 1,4; 1,9; 7,5мм.
« Назад [Конструкции и размеры колец] Далее »