Пустотелые и полупустотелые заклепки
Пустотелые заклепки - простейшие по конструкции, технологии изготовления и сборке.
Пустотелые заклепки часто применяют, чтобы использовать их отверстия в заклепочных соединениях, например, для пропуска электрических, крепежных или других деталей.
При соединении деталей из кожи, пластмасс и текстиля рекомендуется опорную площадь фланцев заклепок увеличивать посредством металлических подкладок и шайб.
Полупустотелые заклепки часто применяют в случае, когда нежелательно или недопустимо заклепочные соединения подвергать ударам.
Длина заклепок
где l и l1 - длины вылета заклепок, необходимые для образования замыкающих головок; Σδ - суммарная толщина склепываемых деталей.
Если расчетная длина заклепки не совпадает со стандартной длиной, то следует принимать ближайшую большую к стандартной.
ГОСТы 12638-80... 12643-80 рекомендуют значения длины стержня под замыкающие головки выбирать в зависимости от толщины стенки, формы головки и длины заклепки. В табл. 10 приведены усредненные значения l и l1 для плоской и потайной замыкающих головок.
9. Пустотелые заклепки (по ГОСТ 12638-80...ГОСТ 12640-80 в ред. 1992г.)
Размеры, мм
а - со скругленной головкой по ГОСТ 12638-80; б - с потайной головкой по ГОСТ 12640-80; в - с плоской головкой по ГОСТ 12639-80.
d jsl4 | D jsl5 | Толщина стенки заклепок s | r, не более | ГОСТ 12638-80 | ГОСТ 12639-80 | ГОСТ 12640-80 | |||||||
Сталь, Латунь | Медь | Алюминий | Н | l* | l* | D1 | D2 | H1 | Н2 | l* | |||
1,0 | 2,0 | 0,1;0,2 | - | - | 0,1 | 0,3 | 2...6 | 2...6 | 1,4 1,6 | 0,3 | 2...6 | ||
1,2 | 2,2 | ||||||||||||
1,6 | 2,9 | 0,15;0,2;0,25 | 0,2 | 0,4 | 2...8 | 2...8 | 2,2 | - | 0,4 | - | 2...8 | ||
2 | 3,5 | 0,2; 0,25; 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 2,5…16 | 2...16 | 2,6 | - | 0,4 | - | 3...16 | |
2,5 | 4 | 0,25; 0,3; 0,4 | 0,3; 0,4 | 0,2 | 0,5 | 3...20 | 2...20 | 3,2 | - | 0,5 | - | 3...20 | |
3 | 5 | 0,3; 0,4; 0,5 | 0,2 | 0,7 | 3...28 | 2,5..28 | 3,8 | 4,5 | 0,6 | 0,4 | 3...28 | ||
4 | 6,2 | 0,3 | 0,8 | 3...36 | 2,5..36 | 5 | 6 | 0,8 | 0,5 | 3...28 | |||
5 | 7,5 | 0,5; 0,75; 1,0 | 0,5; 1,0 | 0,3 | 0,9 | 3...45 | 3...45 | 6 | 7 | 0,8 | 0,5 | 3...50 | |
6 | 10 | 0,5 | 1,0 | 4...55 | 4...60 | 7,5 | 8,8 | 1,1 | 0,8 | 3...50 | |||
8 | 13 | 0,75; 1,0; 1,5 | 0,5 | 1,2 | 6...70 | 5...60 | 9,5 | 12 | 1,5 | 1,0 | 4...50 | ||
10 | 15 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0 | 0,5 | 1,5 | 10...70 | 5...60 | 12 | 15 | 1,7 | 1,2 | 4...50 |
* Размер lв указанных пределах брать из ряда: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 (11); 12 (13); 14 (15); 16 (17); 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 65; 70.
Длина стержня под замыкающую головку
d | s | z | d | s | z |
1,0 | 0,1 | 0,8 | 3,0 | 0,5 | 2,2 |
0,2 | 4,0 | 0,3 | 2,0 | ||
1,2 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 2,2 | |
0,2 | 0,5 | 2,5 | |||
1,6 | 0,15 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | |
0,2 | 1,1 | 0,75 | 3,5 | ||
0,25 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | ||
(1,8) | 0,15 | 1,1 | 6,0 | 0,5 | 3,0 |
0,2 | 1,2 | 0,75 | 3,5 | ||
0,25 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | ||
2,0 | 0,2 | 1,2 | 8,0 | 0,75 | 3,7 |
0,25 | 1,4 | 1,0 | 4,0 | ||
0,3 | 1,5 | 1,5 | |||
2,5 | 0,25 | 1,4 | 10,0 | 0,75 | 3,7 |
0,3 | 1,7 | 1,0 | 4,0 | ||
0,4 | 2,0 | 1,5 | |||
3,0 | 0,3 | 2,0 | |||
0,4 | 2,1 |
ГОСТ 12638-80 предусматривает d = 1...20мм.
ГОСТ 12639-80 и 12640-80 предусматриваютd = 1... 1,2мм.
Предельные отклонения заклепок исполнения 1 - по сортаменту труб.
Технические требования по ГОСТ 12644-80.
Пример условного обозначения пустотелой заклепки с плоской головкой исполнения 1 диаметром d = 3мм, длиной 20мм из материала группы 01, изстали марки 10 без покрытия:
Заклепка 3 × 20.01.10ГОСТ 12639-80
10. Форма и размеры замыкающей головки заклепок с плоской развальцовкой и развальцовкой впотай
Размеры, мм
d | l | 1l | Отклонение l и l1 | D±0,4 | d | l | 1l | Отклонение l и l1 | D±0,4 |
1,6 | 1,0 | 0,5 | +0,3 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 0,8 | ±0,4 | 6,4 |
2,0 | 1,0 | 0,6 | ±0,3 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 0,9 | ±0,5 | 9,0 |
2,5 | 1,2 | 0,6 | ±0,3 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 0,9 | ±0,5 | 10 |
3,0 | 1,3 | 0,8 | ±0,4 | 5,4 |
11. Заклепки полупустотелые с полукруглой головкой по ГОСТ 12641-80 в ред. 1992г.
Размеры, мм
l1 - расстояние от головы до места измерения диаметра.
d* | D | Н | H1 | r, не более | d1 | h | l1 | R | R1 | l |
1,6 | 3,2 | 0,7 | - | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | - | 3...10 |
2,0 | 4,0 | 0,8 | 0,70 | 1,2 | 2,9 | 3,2 | 3...10 | |||
2,5 | 5,0 | 1,0 | 0,85 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 4...20 | |
3,0 | 6,0 | 1,2 | 1,00 | 2,0 | 4,4 | 5,0 | 4...40 | |||
4,0 | 8,0 | 1,6 | 1,40 | 0,4 | 2,8 | 4,0 | 5,8 | 7,2 | 5...40 | |
5,0 | 10,0 | 2,0 | 1,70 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 7,3 | 8,2 | 7...48 | |
6,0 | 12,0 | 2,5 | 2,00 | 0,5 | 4,5 | 8,5 | 10,0 | 7...50 | ||
8,0 | 16,0 | 3,0 | - | 6,0 | 6,0 | 12,2 | - | 10...50 | ||
10,0 | 20,0 | 4,0 | 0,6 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 14,5 | 16...50 |
Длина стержня заклепки под замыкающую головку
l | z при d | |||||||
1,0 1,2 | 1,6 2,0 | 2,5 | 3,0 (3,5) 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
2...20 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
22...50 | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
11а. Полупустотелые заклепки с потайной головкой по ГОСТ 12643-80 в ред. 1992г.
d* | D | D1 | Н | H1 | r, не более | d1 | h | l1** | αº≈ | l |
1,6 | 2,9 | - | 0,7 | - | 0,10 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 90 | 3...10 |
2,0 | 3,9 | 4,0 | 1,0 | 0,60 | 1,2 | 4...16 | ||||
2,5 | 4,5 | 5,0 | 1,1 | 0,75 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 5...20 | ||
3,0 | 5.2 | 6,0 | 1,2 | 0,90 | 2,0 | 5...40 | ||||
4,0 | 7,0 | 8,0 | 1,6 | 1,20 | 0,20 | 2,8 | 4,0 | 3,0 | 7...40 | |
5,0 | 8,8 | 10,0 | 2,0 | 1,50 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 8...50 | ||
6,0 | 10,3 | 12,0 | 2,4 | 1,80 | 0,25 | 4,5 | 12...60 | |||
8,0 | 13,9 | - | 3,2 | - | 6,0 | 6,0 | 12...60 | |||
10,0 | 17,0 | 4,8 | 0,30 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 75 | 16...65 |
* См. сноски к табл. 11б.
11б. Полу пустотелые заклепки с плоской головкой по ГОСТ 12642-80
d* | D | D1 | H | H1 | r, не более | d1 | h | r, не более | l1** | l |
1,6 | 3,0 | - | 0,8 | - | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 3...12 |
2,0 | 3,8 | 4,0 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 3...20 | |||
2,5 | 4,8 | 5,0 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 0,7 | 3,0 | 4...30 | |
3,0 | 5,5 | 6,0 | 1,6 | 0,9 | 2,0 | 4...40 | ||||
4,0 | 7,5 | 8,0 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | 2,8 | 4,0 | 1,0 | 6...40 | |
5,0 | 9,5 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 1,3 | 4,0 | 7...40 | |
6,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 1,8 | 0,5 | 4,5 | 4,0 | 7...40 | ||
8,0 | 14,0 | 16,0 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | (11)...60 | ||
10,0 | 16,0 | - | 5,0 | - | 0,6 | 8,0 | 8,0 | 6.0 | 16...60 |
* Диаметры коротких заклепок длиной менее 2d измерять на середине длины стержня.
** l1 - расстояние от головки до места измерения диаметра.
ГОСТы, приведенные в табл. 10-116, предусматривают d = 1; 1,2; 1,4; (3,5)мм.
Пример условного обозначенияполупустотелой заклепки с плоской головкой исполнения 1, диаметром d= 3мм, длиной l = 20мм из материала группы 01, изстали марки 10 без покрытия:
Заклепка 3 × 20.01.10. ГОСТ 12642-80
Технические требования по ГОСТ 12644-80 в ред. . к пустотелым и полупустотелым заклепкам
1. Заклепки должны изготовляться с покрытиями или без покрытия. Виды покрытий, их условные обозначения и толщины — по ГОСТ 1759.0-87. Допускается применять другие виды покрытий и толщины - по ГОСТ 9.303-84.
2. Для пустотелых заклепок, изготовленных штамповкой из листа и ленты, допускается скругление торца стержня по наружной кромке.
3. Для пустотелых заклепок, изготовленных из листа (ленты) путем свертывания и отбортовки головки, зазор в месте стыка на цилиндрической части стержня должен быть не более 0,2мм.
4. Допускается притупление кромок внутреннего отверстия 0,2...0,5мм.
5. Отверстия в стержне полупустотелых заклепок могут быть выполнены как сверлением, так и высадкой. Форма дна отверстия не регламентируется.
11в. Материалы, рекомендуемые для изготовления пустотелых и полупустотелых заклепок
Вид | Марка | Стандарт | Условное обозначение группы |
Углеродистые стали | 08 кп, 10,10 кп | ГОСТ 1050-88;ГОСТ 10702-78 | 01 |
15 кп | 03 | ||
20, 20 кп | 04 | ||
Коррозионно-стойкие стали | 12Х18Н10Т12Х18Н9Т | ГОСТ 5632-72 | 21 |
Латунь | Л63 | ГОСТ 15527-2004 | 32 |
Л63 (антимагнитная) | 33 | ||
Л96 | 23 | ||
Медь | М3 | ГОСТ 859-2001 | 38 |
Алюминиевые сплавы | АМг5П | ГОСТ 4784-97 | 31 |
Д18 | 36 | ||
АД1 | 37 | ||
В65 | 41 |
« Назад [Пустотелые и полупустотелые заклепки] Далее »