Поверхности отверстий и валов в системе отверстия и вала
23. Поверхности отверстий и валов в системе отверстия в зависимости от точности изготовления
Квалитет (класс точности) | Обозначение полей допусков | Размеры, мм | |||||||||||||||
От 1 до 3 | Св. 3 до 6 | Св. 6 до 10 | Св. 10 до 18 | Св. 18 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 80 | Св. 80 до 120 | Св. 120 до 180 | Св. 180 до 260 | Св. 260 до 360 | Св. 360 до 500 | Св. 500 до 630 | Св. 630 до 1000 | ||||
Параметры шероховатости поверхностей, мкм | |||||||||||||||||
6 – 7 (2) | Отверстие | А | Н7 | Ra0,63 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz20 | Rz40 | |||||||||
Вал | Гр | u7 | Ra 2,5 | Rz20 | - | ||||||||||||
Пр | r6, s6 | Rz2,5 | Rz40 | ||||||||||||||
Г | n6 | Ra 0,63 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz20 | ||||||||||||
Н | k6 | ||||||||||||||||
П | js6 | ||||||||||||||||
С | h6 | Ra 2,5 | Rz20 | ||||||||||||||
Д | g6 | Rz40 | - | ||||||||||||||
X | f7 | Ra 0,63 | Ra 1,25 | ||||||||||||||
Л | e7 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz20 | |||||||||||||
7 – 8(2а) | Отверстие | A2a | H8 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz20 | Rz40 | ||||||||||
Вал | Пр2а | s7, u8 | Ra 0,63 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz20 | Rz40 | ||||||||||
8 – 9(3) | Отверстие | А3 | H8, H9 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz20 | Rz40 | Rz80 | |||||||||
Вал | Hp23 | u8 | - | Ra 2,5 | Rz 20 | Rz 40 | Rz 80 |
Продолжение табл. 23
Квалитет (класс точности) | Обозначение полей допусков | Размеры, мм | |||||||||||||||
От 1 до 3 | Св. 3 до 6 | Св. 6 до 10 | Св. 10 до 18 | Св. 18 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 80 | Св. 80 до 120 | Св. 120 до 180 | Св. 180 до 260 | Св. 260 до 360 | Св. 360 до 500 | Св. 500 до 630 | Св. 630 до 1000 | ||||
Параметры шероховатости поверхностей, мкм | |||||||||||||||||
8- 9(3) | Вал | Hp13 | х8, u8,s8 | - | Ra 2,5 | Rz20 | Rz 40 | Rz 80 | |||||||||
C3 | h8, h9 | Ra 1,25 | Rа 2,5 | Rz20 | Rz 40 | Rz80 | |||||||||||
X3 | f9, e9, e8 | Ra | 2,5 | ||||||||||||||
Ш3 | d9 | Rа 2,5 | Rz20 | Rz40 | |||||||||||||
11(4) | Отверстие | A4 | H11 | Rz20 | Rz 40 | Rz80 | |||||||||||
Вал | C4, X4 | h11, d11 | |||||||||||||||
Л4, Ш4, | b11, c11, a11 | Rz20 | Rz40 | Rz 80 | |||||||||||||
12 (5) | Отверстие | A5 | H12 | Rz40 | Rz80 | Rz 160 | |||||||||||
Вал | C5, X5 | h12, b12 | Rz40 | Rz 80 | Rz160 | ||||||||||||
14 (7) | Отверстие | A7 | H14 | Rz 80 | Rz160 | Rz320 |
24. Поверхности валов и отверстий в системе вала в зависимости от точности изготовления
Квалитет (класс точности) | Обозначение полей допусков | Размеры, мм | |||||||||||||||
От 1 до 3 | Св. 3 до 6 | Св. 6 до 10 | Св. 10 до 18 | Св. 18 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 80 | Св. 80 до 120 | Св. 120 до 180 | Св. 180 до 260 | Св. 260 до 360 | Св. 360 до 500 | Св. 500 до 630 | Св. 630 до 1000 | ||||
Параметры шероховатости поверхностей, мкм | |||||||||||||||||
6 - 8 (2) | Вал | В | h6 | Ra 0,63 | Ra 0,63 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz20 | |||||||||
Отверстие | Гр | Т7,U7, U8 | Ra 0,63 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz 20 | - | ||||||||||
Пp | R7, S7 | Ra 2,5 | |||||||||||||||
Г | N7 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz 20 | |||||||||||||
Н | К7 | Ra 0,63 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | |||||||||||||
П | JS7 | Rа0,63 | Ra 1,25 | ||||||||||||||
С | Н7 | Ra 2,5 | Rz20 | ||||||||||||||
Д | G7 | ||||||||||||||||
X | F8 | Ra 0,63 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | |||||||||||||
Л | Е8 | Ra 1,25 | Rz20 | - | |||||||||||||
7 - 8 (2а) | Вал | В2а | h7 | Ra 0,63 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz20 | ||||||||||
Отверстие | Пр22а | U8 | Ra 1,25 | Ra 2,5 | Rz20 | - |
Продолжение табл. 24
Квалитет (класс точности) | Обозначение полей допусков | Размеры, мм | |||||||||||||||
От 1 до 3 | Св. 3 до 6 | Св. 6 до 10 | Св. 10 до 18 | Св. 18 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 80 | Св. 80 до 120 | Св. 120 до 180 | Св. 180 до 260 | Св. 260 до 360 | Св. 360 до 500 | Св. 500 до 630 | Св. 630 до 1000 | ||||
Параметры шероховатости поверхностей, мкм | |||||||||||||||||
8 - 10 (3) | Вал | В3 | h8, h9 | Ra 1,25 | Rа2,5 | Rz20 | Rz40 | ||||||||||
Отверстие | С3 | Н8, Н9 | Ra 2,5 | Rz20 | Rz40 | Rz80 | |||||||||||
Х3 | Е9, F9 | ||||||||||||||||
Ш3 | D9, D10 | Ra 2,5 | Rz20 | ||||||||||||||
11 (4) | Вал | В4 | h11 | Ra 2,5 | Rz20 | Rz40 | Rz80 | ||||||||||
Отверстие | С4 | Н11 | Rz20 | ||||||||||||||
Х4 | D11 | ||||||||||||||||
Л4 | В11,С11 | ||||||||||||||||
Ш4 | А11,В11 | ||||||||||||||||
12 - 13 (5) | Вал | В5 | h12, h13 | Rz20 | Rz40 | Rz80 | |||||||||||
Отверстие | С5 | Н12,Н13 | Rz 40 | Rz 80 | - | ||||||||||||
Х5 | В12 | ||||||||||||||||
14 (7) | Вал | В7 | h14 | Rz 40 | Rz 80 | Rz160 |
« Назад [Поверхности отверстий и валов в системе отверстия и вала] Далее »