Прокладки плоские эластичные (по ГОСТ 15180-86)
Плоские прокладки из паронита предназначены для фланцевых соединений трубопроводов, соединительных частей и магистральных фланцев арматуры, машин, приборов, резервуаров на условное давление р от 0,1 до 20,0 МПа и условный проход Dу от 10 до 3000мм.
Материал прокладок паронит по ГОСТ 481-80 в зависимости от назначения.
ГОСТ предусматривает Dу до 3000мм для прокладок типа А, до 800мм для типа Б и В. Г и Д, а также не рекомендуемые условные проходы.
Пример условного обозначения прокладки А для фланца Dу 100мм на pу 0,25МПа из паронита марки ИОН:
Прокладка А-100 × 0,25 ИОН
ГОСТ 15180-86
160. Размеры плоских эластичных прокладок, мм
Тип А, Б, В
Тип Г
*Для Dу = 1400мм и более толщина прокладки 3мм.
Тип А | Тип Б | Тип В | Тип Г | |||||||||||
Проход условный Dу | Давление условное ру, МПа | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Проход условный Dу | Давление условное ру, МПа | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Проход условный Dу | Давление условное ру, МПа | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Толщина s |
10 | 0,1-0,63 | 38 | 14 | 10 | 0,1-0,63 | 29 | 14 | 29 | 19 | 10 | 0,1-0,63 | 30 | 18 | 1,0 |
1,0-4,0 | 45 | 1,0-10,0 | 34 | 34 | 24 | 1,0-10,0 | 35 | 23 | ||||||
15 | 0,1-0.63 | 43 | 20 | 15 | 0,1-0,63 | 33 | 20 | 33 | 23 | 15 | 0,1-0,63 | 34 | 22 | |
1.0-4,0 | 50 | 1,0-16,0 | 39 | 39 | 29 | 1,0-20,0 | 40 | 28 | ||||||
20 | 0,1-0,63 | 53 | 25 | 20 | ОД-0,63 | 43 | 25 | 43 | 33 | 20 | 0,1-0,63 | 44 | 32 | |
1.0-4.0 | 60 | 1,0-16,0 | 50 | 50 | 36 | 1,0-20,0 | 51 | 35 | ||||||
25 | 0,1-0,63 | 63 | 29 | 25 | 0,1-0,63 | 51 | 29 | 51 | 41 | 25 | 0,1-0,63 | 52 | 40 | 1,0 |
1,0-4,0 | 69 | 1.0-16,0 | 57 | 57 | 43 | 1,0-20,0 | 58 | 42 | ||||||
32 | 0,1-0,63 | 75 | 38 | 32 | 0,1-0,63 | 59 | 38 | 59 | 49 | 32 | 0,1-0,63 | 60 | 48 | |
1,0-4,0 | 81 | 1,0-16,0 | 65 | 65 | 51 | 1,0-20,0 | 66 | 50 | ||||||
40 | 0,1-0,63 | 85 | 45 | 40 | 0,1-0,63 | 69 | 45 | 69 | 55 | 40 | 0,1-0,63 | 70 | 54 | 2,0 |
1.0-4,0 | 91 | 1,0-16,0 | 75 | 75 | 61 | 1,0-20,0 | 76 | 60 | ||||||
50 | 0.1-0.63 | 95 | 57 | 50 | 0,1-0.63 | 80 | 57 | 80 | 66 | 50 | 0,1-0,63 | 81 | 65 | |
1.0-4.0 | 106 | 1,0-16,0 | 87 | 87 | 73 | 1,0-20,0 | 88 | 72 | ||||||
65 | 0,1-0,63 | 115 | 75 | 65 | 0,1-0,63 | 100 | 75 | 100 | 86 | 65 | 0,1-0,63 | 101 | 85 | |
1,0-4,0 | 126 | 1.0-16,0 | 109 | 109 | 95 | 1,0-20,0 | 110 | 94 | ||||||
80 | 0.1-0,03 | 132 | 87 | 80 | 0,1-0.63 | 115 | 87 | 115 | 101 | 80 | 0,1-0,63 | 116 | 100 | |
1,0-4.0 | 141 | 1,0-16,0 | 120 | 120 | 106 | 1.0-20,0 | 121 | 105 | ||||||
100 | 0,1-0,63 | 151 | 106 | 100 | 0,1-0,63 | 137 | 106 | 137 | 117 | 100 | 0,1-0,63 | 138 | 116 | |
1,0; 1.6 | 161 | 1,0-16,0 | 149 | 149 | 129 | 1,0-20,0 | 150 | 128 | ||||||
2,5; 4,0 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
125 | 0.1-0,63 | 181 | 132 | 125 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | |
1,0; 1,6 | 191 | 0.1-0,63 | 166 | 132 | 166 | 146 | 0,1-0,63 | 167 | 145 | |||||
2,5; 4,0 | 191 | 1,0-16,0 | 175 | 175 | 155 | 1,0-20,0 | 176 | 154 |
« Назад [Прокладки плоские эластичные] Далее »