Эластичные фрикционные асбестовые материалы (по ГОСТ 15960-96)
Эластичные фрикционные асбестовые материалы (табл. 146) выпускают в виде накладок по чертежам, согласованным между потребителем и поставщиком, в виде отрезков прямой ленты длиной до 1000мм, а также в виде ленты длиной до 8000мм и толщиной до 8мм в рулонах.
По согласованию с потребителем допускается выпускать в рулонах ленты толщиной 10мм.
Накладки выпускают шлифованными без отверстий под заклепки; ленты не шлифуют.
146. Марки и области применения асбестовых материалов
Марка | Области применения |
ЭМ-1 | Тормозные и фрикционные узлы строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин и механизмов; лебедок и тормозов механических прессов с поверхностной температурой трения до 200°С при давлении до 1,5МПа и при отсутствии масла на поверхности трения |
ЭМ-2 | Тормозные узлы тракторов и других сельскохозяйственных машин; фрикционные узлы экскаваторов с поверхностной температурой трения до 200°С при давлении до 2,5МПа при отсутствии масла на поверхности трения |
ЭМ-3 | Тормозные узлы мотороллеров и мотоциклов с поверхностной температурой трения до 200°С при давлении 0,8МПа и при отсутствии масла на поверхности трения |
147. Физико-механические свойства асбестовых материалов
ЭМ-1 | ЭМ-2 | ЭМ-3 | |
Коэффициент трения, не менее: | |||
по чугуну СЧ 15 | 0,39 | 0,37 | - |
по стали 20 | - | - | 0,40 |
по стали 45 | 0,44 | 0,40 | - |
Линейный износ при постоянном моменте трения, мм, не более: | |||
по чугуну СЧ 15 | 0,10 | 0,20 | - |
по стали 20 | - | - | 0,25 |
по стали 45 | 0,12 | 0,50 | - |
Водопоглощаемость, %, не более | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Маслопоглощаемость, %, не более | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
148. Размеры асбестовых фрикционных лент, мм
Ширина | Толщина | Ширина | Толщина | ||||||||
Номин. | Пред.откл. | 5 ±0,4 | 6 ±0,4 | 8 ±0,6 | 10 ±0,6 | Номин. | Пред. откл. | 5 ±0,4 | 6 ±0,4 | 8 ±0,6 | 10 ±0,6 |
50 | ±1,5 | + | + | + | - | 90 | ±1,5 | + | + | + | + |
55 | + | + | + | - | 100 | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | 110 | - | - | + | + | ||
65 | + | + | + | + | 120 | - | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | 140 | - | - | + | + | ||
80 | + | + | + | + | 160 | - | + | + |
Примеры обозначения ленты марки ЭМ-1 толщиной 5мм и шириной 90мм:
Лента ЭМ-1 5 × 90
ГОСТ 15960-96
« Назад [Эластичные фрикционные асбестовые материалы] Далее »